JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Портативный цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11005 – это многофункциональный прибор для профессионального измерения скорости, объема воздушного потока и температуры. Оснащен выносным датчиком с крыльчаткой на гибком кабеле, что обеспечивает удобство и высокую точность измерений. Поддержка USB-интерфейса позволяет передавать данные на ПК для анализа, а обширная внутренняя память хранит до 500 измерений. Эргономичный дизайн и богатый набор функций делают этот анемометр незаменимым инструментом для инженеров и технических специалистов.
| Артикул | 11005 | ||
| Питание | 4 батареи 1,5 В типа ААА | ||
| Условия эксплуатации | Температура: 0 … +50°C, влажность ≤70% | ||
| Условия хранения | Температура: -20 … +60°C, влажность ≤80% без конденсата | ||
| Измерение скорости воздушного потока | |||
| Единица | Диапазон | Разрешение | Точность |
| м/с | 0,3 – 45 | 0,001 | ±(3% +1 е.м.р.) |
| фут/мин | 60 – 8800 | 0,01/0,1/1 | ±(3% +20 е.м.р.) |
| узлы | 0,6 – 88 | 0,01 | ±(3% +1 е.м.р.) |
| км/ч | 1 – 140 | 0,001 | ±(3% +4 е.м.р.) |
| миль/ч | 0,7 – 100 | 0,001/0,01 | ±(3% +2 е.м.р.) |
| Измерение объёма воздушного потока | |||
| Единица | Диапазон | Разрешение | Площадь сечения |
| CFM (фут³/мин) | 0 – 999900 | 0,001 … 100 | 0,001 … 9999 м² |
| CMM (м³/мин) | 0 – 999900 | 0,001 … 100 | 0,001 … 9999 м² |
| Измерение температуры | |||
| °C | 0 – +45 | 0,2 | ±2°C |
| °F | +32 – +113 | 0,36 | ±3,6°F |
Портативный цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11005 – это многофункциональный прибор для профессионального измерения скорости, объема воздушного потока и температуры. Оснащен выносным датчиком с крыльчаткой на гибком кабеле, что обеспечивает удобство и высокую точность измерений. Поддержка USB-интерфейса позволяет передавать данные на ПК для анализа, а обширная внутренняя память хранит до 500 измерений. Эргономичный дизайн и богатый набор функций делают этот анемометр незаменимым инструментом для инженеров и технических специалистов.
| Артикул | 11005 | ||
| Питание | 4 батареи 1,5 В типа ААА | ||
| Условия эксплуатации | Температура: 0 … +50°C, влажность ≤70% | ||
| Условия хранения | Температура: -20 … +60°C, влажность ≤80% без конденсата | ||
| Измерение скорости воздушного потока | |||
| Единица | Диапазон | Разрешение | Точность |
| м/с | 0,3 – 45 | 0,001 | ±(3% +1 е.м.р.) |
| фут/мин | 60 – 8800 | 0,01/0,1/1 | ±(3% +20 е.м.р.) |
| узлы | 0,6 – 88 | 0,01 | ±(3% +1 е.м.р.) |
| км/ч | 1 – 140 | 0,001 | ±(3% +4 е.м.р.) |
| миль/ч | 0,7 – 100 | 0,001/0,01 | ±(3% +2 е.м.р.) |
| Измерение объёма воздушного потока | |||
| Единица | Диапазон | Разрешение | Площадь сечения |
| CFM (фут³/мин) | 0 – 999900 | 0,001 … 100 | 0,001 … 9999 м² |
| CMM (м³/мин) | 0 – 999900 | 0,001 … 100 | 0,001 … 9999 м² |
| Измерение температуры | |||
| °C | 0 – +45 | 0,2 | ±2°C |
| °F | +32 – +113 | 0,36 | ±3,6°F |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?