JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Камский кабель ПЭТВ-2. Кабели и провода специальные обмоточные.
Элементы конструкции:
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "В": измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и сухих трансформаторов. Провод обладает отличными механическими свойствами, эти свойства позволяют использовать провод для механизированной намотки. Ресурс работы проводов - 20 000 часов.
Гарантийный срок хранения проводов - 12 месяцев.
Устойчивы к растворителям 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола и к кипящей воде.
Заказ от 1 метра.
| Артикул | ПЭТВ-2 |
| Температура окружающей среды, нижний предел | -60 °C |
| Температурный индекс | 130 (B) °С |
| Термопластичный поток | 200 °С |
| № | Сечение |
| ПЭТВ-2 | |
| 1 | 0,080 ТУ 16-705.110-79 |
| 2 | 0,090 ТУ 16-705.110-79 |
| 3 | 0,100 ТУ 16-705.110-79 |
| 4 | 0,112 ТУ 16-705.110-79 |
| 5 | 0,120 ТУ 16-705.110-79 |
| 6 | 0,125 ТУ 16-705.110-79 |
| 7 | 0,140 ТУ 16-705.110-79 |
| 8 | 0,150 ТУ 16-705.110-79 |
| 9 | 0,160 ТУ 16-705.110-79 |
| 10 | 0,170 ТУ 16-705.110-79 |
| 11 | 0,180 ТУ 16-705.110-79 |
| 12 | 0,190 ТУ 16-705.110-79 |
| 13 | 0,200 ТУ 16-705.110-79 |
| 14 | 0,210 ТУ 16-705.110-79 |
| 15 | 0,224 ТУ 16-705.110-79 |
| 16 | 0,236 ТУ 16-705.110-79 |
| 17 | 0,250 ТУ 16-705.110-79 |
| 18 | 0,265 ТУ 16-705.110-79 |
| 19 | 0,280 ТУ 16-705.110-79 |
| 20 | 0,285 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 21 | 0,300 ТУ 16-705.110-79 |
| 22 | 0,315 ТУ 16-705.110-79 |
| 23 | 0,335 ТУ 16-705.110-79 |
| 24 | 0,355 ТУ 16-705.110-79 |
| 25 | 0,375 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 26 | 0,380 ТУ 16-705.110-79 |
| 27 | 0,400 ТУ 16-705.110-79 |
| 28 | 0,425 ТУ 16-705.110-79 |
| 29 | 0,440 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 30 | 0,450 ТУ 16-705.110-79 |
| 31 | 0,475 ТУ 16-705.110-79 |
| 32 | 0,500 ТУ 16-705.110-79 |
| 33 | 0,530 ТУ 16-705.110-79 |
| 34 | 0,560 ТУ 16-705.110-79 |
| 35 | 0,600 ТУ 16-705.110-79 |
| 36 | 0,630 ТУ 16-705.110-79 |
| 37 | 0,670 ТУ 16-705.110-79 |
| 38 | 0,690 ТУ 16-705.110-79 |
| 39 | 0,710 ТУ 16-705.110-79 |
| 40 | 0,750 ТУ 16-705.110-79 |
| 41 | 0,770 ТУ 16-705.110-79 |
| 42 | 0,800 ТУ 16-705.110-79 |
| 43 | 0,830 ТУ 16-705.110-79 |
| 44 | 0,850 ТУ 16-705.110-79 |
| 45 | 0,900 ТУ 16-705.110-79 |
| 46 | 0,930 ТУ 16-705.110-79 |
| 47 | 0,950 ТУ 16-705.110-79 |
| 48 | 1,000 ТУ 16-705.110-79 |
| 49 | 1,040 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 50 | 1,060 ТУ 16-705.110-79 |
| 51 | 1,080 ТУ 16-705.110-79 |
| 52 | 1,120 ТУ 16-705.110-79 |
| 53 | 1,160 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 54 | 1,180 ТУ 16-705.110-79 |
| 55 | 1,200 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 56 | 1,250 ТУ 16-705.110-79 |
| 57 | 1,320 ТУ 16-705.110-79 |
| 58 | 1,350 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 59 | 1,400 ТУ 16-705.110-79 |
| 60 | 1,450 ТУ 16-705.110-79 |
| 61 | 1,500 ТУ 16-705.110-79 |
| 62 | 1,560 ТУ 16-705.110-79 |
| 63 | 1,600 ТУ 16-705.110-79 |
| 64 | 1,700 ТУ 16-705.110-79 |
| 65 | 1,800 ТУ 16-705.110-79 |
| 66 | 1,900 ТУ 16-705.110-79 |
| 67 | 2,000 ТУ 16-705.110-79 |
| 68 | 2,120 ТУ 16-705.110-79 |
| 69 | 2,240 ТУ 16-705.110-79 |
| 70 | 2,360 ТУ 16-705.110-79 |
| 71 | 2,440 ТУ 16-705.110-79 |
| 72 | 2,500 ТУ 16-705.110-79 |
| 73 | 2,620 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 74 | 2,800 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 75 | 3,000 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 76 | 3,150 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
Камский кабель ПЭТВ-2. Кабели и провода специальные обмоточные.
Элементы конструкции:
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "В": измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и сухих трансформаторов. Провод обладает отличными механическими свойствами, эти свойства позволяют использовать провод для механизированной намотки. Ресурс работы проводов - 20 000 часов.
Гарантийный срок хранения проводов - 12 месяцев.
Устойчивы к растворителям 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола и к кипящей воде.
Заказ от 1 метра.
| Артикул | ПЭТВ-2 |
| Температура окружающей среды, нижний предел | -60 °C |
| Температурный индекс | 130 (B) °С |
| Термопластичный поток | 200 °С |
| № | Сечение |
| ПЭТВ-2 | |
| 1 | 0,080 ТУ 16-705.110-79 |
| 2 | 0,090 ТУ 16-705.110-79 |
| 3 | 0,100 ТУ 16-705.110-79 |
| 4 | 0,112 ТУ 16-705.110-79 |
| 5 | 0,120 ТУ 16-705.110-79 |
| 6 | 0,125 ТУ 16-705.110-79 |
| 7 | 0,140 ТУ 16-705.110-79 |
| 8 | 0,150 ТУ 16-705.110-79 |
| 9 | 0,160 ТУ 16-705.110-79 |
| 10 | 0,170 ТУ 16-705.110-79 |
| 11 | 0,180 ТУ 16-705.110-79 |
| 12 | 0,190 ТУ 16-705.110-79 |
| 13 | 0,200 ТУ 16-705.110-79 |
| 14 | 0,210 ТУ 16-705.110-79 |
| 15 | 0,224 ТУ 16-705.110-79 |
| 16 | 0,236 ТУ 16-705.110-79 |
| 17 | 0,250 ТУ 16-705.110-79 |
| 18 | 0,265 ТУ 16-705.110-79 |
| 19 | 0,280 ТУ 16-705.110-79 |
| 20 | 0,285 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 21 | 0,300 ТУ 16-705.110-79 |
| 22 | 0,315 ТУ 16-705.110-79 |
| 23 | 0,335 ТУ 16-705.110-79 |
| 24 | 0,355 ТУ 16-705.110-79 |
| 25 | 0,375 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 26 | 0,380 ТУ 16-705.110-79 |
| 27 | 0,400 ТУ 16-705.110-79 |
| 28 | 0,425 ТУ 16-705.110-79 |
| 29 | 0,440 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 30 | 0,450 ТУ 16-705.110-79 |
| 31 | 0,475 ТУ 16-705.110-79 |
| 32 | 0,500 ТУ 16-705.110-79 |
| 33 | 0,530 ТУ 16-705.110-79 |
| 34 | 0,560 ТУ 16-705.110-79 |
| 35 | 0,600 ТУ 16-705.110-79 |
| 36 | 0,630 ТУ 16-705.110-79 |
| 37 | 0,670 ТУ 16-705.110-79 |
| 38 | 0,690 ТУ 16-705.110-79 |
| 39 | 0,710 ТУ 16-705.110-79 |
| 40 | 0,750 ТУ 16-705.110-79 |
| 41 | 0,770 ТУ 16-705.110-79 |
| 42 | 0,800 ТУ 16-705.110-79 |
| 43 | 0,830 ТУ 16-705.110-79 |
| 44 | 0,850 ТУ 16-705.110-79 |
| 45 | 0,900 ТУ 16-705.110-79 |
| 46 | 0,930 ТУ 16-705.110-79 |
| 47 | 0,950 ТУ 16-705.110-79 |
| 48 | 1,000 ТУ 16-705.110-79 |
| 49 | 1,040 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 50 | 1,060 ТУ 16-705.110-79 |
| 51 | 1,080 ТУ 16-705.110-79 |
| 52 | 1,120 ТУ 16-705.110-79 |
| 53 | 1,160 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 54 | 1,180 ТУ 16-705.110-79 |
| 55 | 1,200 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 56 | 1,250 ТУ 16-705.110-79 |
| 57 | 1,320 ТУ 16-705.110-79 |
| 58 | 1,350 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 59 | 1,400 ТУ 16-705.110-79 |
| 60 | 1,450 ТУ 16-705.110-79 |
| 61 | 1,500 ТУ 16-705.110-79 |
| 62 | 1,560 ТУ 16-705.110-79 |
| 63 | 1,600 ТУ 16-705.110-79 |
| 64 | 1,700 ТУ 16-705.110-79 |
| 65 | 1,800 ТУ 16-705.110-79 |
| 66 | 1,900 ТУ 16-705.110-79 |
| 67 | 2,000 ТУ 16-705.110-79 |
| 68 | 2,120 ТУ 16-705.110-79 |
| 69 | 2,240 ТУ 16-705.110-79 |
| 70 | 2,360 ТУ 16-705.110-79 |
| 71 | 2,440 ТУ 16-705.110-79 |
| 72 | 2,500 ТУ 16-705.110-79 |
| 73 | 2,620 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 74 | 2,800 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 75 | 3,000 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
| 76 | 3,150 ТУ 16-705.110-79 и ТТ |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?