JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Провод самонесущий c алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с неизолированной несущей жилой из сплава алюминия. ТУ 3500-005-46600751-2006 (в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005)
Конструкция:
Токопроводящие жилы:
основная жила — алюминиевая, многопроволочная, круглая, уплотненная (или компактированная)
нулевая несущая жила — многопроволочная, круглая, уплотненная из сплава алюминия
Изоляция — выполняется из светостабилизированного сшитого ПЭ. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку или маркировку цифрами. Несущая жила не изолируется.
Скрутка — имеет правое направление. Изолированные фазные жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы.
| Артикул | СИП-1 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | В, категории размещения — 1, 2, 3 |
| Диапазон температур эксплуатации | от −60 °С до +50 °С |
| Монтаж проводов рекомендуется производить при температуре окружающей среды | не ниже −20 °С |
| Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации | 90 °С |
| Допустимый нагрев токопроводящих жил при коротком замыкании | 250 °С |
| Строительная длина | согласуется при заказе |
| Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода | не менее 10 диаметров провода |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления |
| Срок службы | 40 лет |
| Число жил, номинальное сечение жил (мм²) и номинальное напряжение (кВ) | Диаметр кабеля (мм) | Масса 1 км кабеля (тонны) |
| СИП-1 4×25+1×35-0,6/1 | 24.1 | 453.1 |
| СИП-1 4×16+1×25-0,6/1 | 21.2 | 315.9 |
| СИП-1 3×150+1×95-0,6/1 | 40.5 | 1596.5 |
| СИП-1 3×120+1×95-0,6/1 | 38.4 | 1383.1 |
| СИП-1 3×95+1×95-0,6/1 | 36.2 | 1174.4 |
| СИП-1 3×95+1×70-0,6/1 | 34.4 | 1104.4 |
| СИП-1 3×70+1×95-0,6/1 | 33.4 | 930.9 |
| СИП-1 3×70+1×70-0,6/1 | 31.6 | 860.9 |
| СИП-1 3×50+1×70-0,6/1 | 28.3 | 656.2 |
| СИП-1 3×50+1×50-0,6/1 | 26.7 | 601.2 |
| СИП-1 3×35+1×50-0,6/1 | 24.1 | 478.3 |
| СИП-1 3×25+1×35-0,6/1 | 21.2 | 362.6 |
| СИП-1 3×16+1×25-0,6/1 | 18.4 | 253 |
| СИП-1 1×95+1×95-0,6/1 | 25.5 | 557.5 |
| СИП-1 1×95+1м70-0,6/1 | 23.9 | 487.5 |
| СИП-1 1×70+1м95-0,6/1 | 23.8 | 476.3 |
| СИП-1 1×70+1×70-0,6/1 | 22.2 | 406.3 |
| СИП-1 1×70+1×50-0,6/1 | 20.6 | 351.3 |
| СИП-1 1×50+1×70-0,6/1 | 20.2 | 338.1 |
| СИП-1 1×50+1×50-0,6/1 | 18.6 | 283.1 |
| СИП-1 1×35+1×50-0,6/1 | 17.1 | 242.1 |
| СИП-1 1×25+1×35-0,6/1 | 15 | 181.5 |
| СИП-1 1×25+1×25-0,6/1 | 14 | 155 |
| СИП-1 1×16+1×25-0,6/1 | 12.9 | 127.3 |
Провод самонесущий c алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с неизолированной несущей жилой из сплава алюминия. ТУ 3500-005-46600751-2006 (в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005)
Конструкция:
Токопроводящие жилы:
основная жила — алюминиевая, многопроволочная, круглая, уплотненная (или компактированная)
нулевая несущая жила — многопроволочная, круглая, уплотненная из сплава алюминия
Изоляция — выполняется из светостабилизированного сшитого ПЭ. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку или маркировку цифрами. Несущая жила не изолируется.
Скрутка — имеет правое направление. Изолированные фазные жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы.
| Артикул | СИП-1 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | В, категории размещения — 1, 2, 3 |
| Диапазон температур эксплуатации | от −60 °С до +50 °С |
| Монтаж проводов рекомендуется производить при температуре окружающей среды | не ниже −20 °С |
| Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации | 90 °С |
| Допустимый нагрев токопроводящих жил при коротком замыкании | 250 °С |
| Строительная длина | согласуется при заказе |
| Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода | не менее 10 диаметров провода |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления |
| Срок службы | 40 лет |
| Число жил, номинальное сечение жил (мм²) и номинальное напряжение (кВ) | Диаметр кабеля (мм) | Масса 1 км кабеля (тонны) |
| СИП-1 4×25+1×35-0,6/1 | 24.1 | 453.1 |
| СИП-1 4×16+1×25-0,6/1 | 21.2 | 315.9 |
| СИП-1 3×150+1×95-0,6/1 | 40.5 | 1596.5 |
| СИП-1 3×120+1×95-0,6/1 | 38.4 | 1383.1 |
| СИП-1 3×95+1×95-0,6/1 | 36.2 | 1174.4 |
| СИП-1 3×95+1×70-0,6/1 | 34.4 | 1104.4 |
| СИП-1 3×70+1×95-0,6/1 | 33.4 | 930.9 |
| СИП-1 3×70+1×70-0,6/1 | 31.6 | 860.9 |
| СИП-1 3×50+1×70-0,6/1 | 28.3 | 656.2 |
| СИП-1 3×50+1×50-0,6/1 | 26.7 | 601.2 |
| СИП-1 3×35+1×50-0,6/1 | 24.1 | 478.3 |
| СИП-1 3×25+1×35-0,6/1 | 21.2 | 362.6 |
| СИП-1 3×16+1×25-0,6/1 | 18.4 | 253 |
| СИП-1 1×95+1×95-0,6/1 | 25.5 | 557.5 |
| СИП-1 1×95+1м70-0,6/1 | 23.9 | 487.5 |
| СИП-1 1×70+1м95-0,6/1 | 23.8 | 476.3 |
| СИП-1 1×70+1×70-0,6/1 | 22.2 | 406.3 |
| СИП-1 1×70+1×50-0,6/1 | 20.6 | 351.3 |
| СИП-1 1×50+1×70-0,6/1 | 20.2 | 338.1 |
| СИП-1 1×50+1×50-0,6/1 | 18.6 | 283.1 |
| СИП-1 1×35+1×50-0,6/1 | 17.1 | 242.1 |
| СИП-1 1×25+1×35-0,6/1 | 15 | 181.5 |
| СИП-1 1×25+1×25-0,6/1 | 14 | 155 |
| СИП-1 1×16+1×25-0,6/1 | 12.9 | 127.3 |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?