JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Провод самонесущий c алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), без несущей жилы. ТУ 3500-005-46600751-2006 (в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005)
Конструкция:
Провода марки СИП-4 применяются для ответвлений от ВЛ на напряжение 0,6/1 кВ к вводу в производственные и жилые помещения, для прокладки по стенам зданий и сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69.
| Артикул | СИП-4 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | В, категории размещения — 1, 2, 3 |
| Диапазон температур эксплуатации | от −60 °С до +50 °С |
| Монтаж проводов рекомендуется производить при температуре окружающей среды | не ниже −20 °С |
| Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации | 90 °С |
| Допустимый нагрев токопроводящих жил при коротком замыкании | 250 °С |
| Строительная длина | согласуется при заказе |
| Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода | не менее 10 диаметров провода |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления |
| Срок службы | 40 лет |
| Число жил, номинальное сечение жил (мм²) и номинальное напряжение (кВ) | Диаметр кабеля (мм) | Масса 1 км кабеля (тонны) |
| СИП-4 4×240-0,6/1 | 52.6 | 3007.4 |
| СИП-4 4×185-0,6/1 | 47.1 | 2366.9 |
| СИП-4 4×150-0,6/1 | 41 | 1798.5 |
| СИП-4 4×120-0,6/1 | 37.7 | 1512.1 |
| СИП-4 4×95-0,6/1 | 34.3 | 1233.8 |
| СИП-4 4×70-0,6/1 | 30.2 | 909.3 |
| СИП-4 4×50-0,6/1 | 25.3 | 636.3 |
| СИП-4 4×35-0,6/1 | 21.7 | 472.4 |
| СИП-4 4×25-0,6/1 | 19.6 | 362.1 |
| СИП-4 4×16-0,6/1 | 16.9 | 251.4 |
| СИП-4 3×95-0,6/1 | 30.6 | 925.4 |
| СИП-4 3×70-0,6/1 | 26.9 | 681.9 |
| СИП-4 3×50-0,6/1 | 22.6 | 477.2 |
| СИП-4 3×35-0,6/1 | 19.4 | 354.3 |
| СИП-4 3×25-0,6/1 | 17.5 | 271.6 |
| СИП-4 3×16-0,6/1 | 15.1 | 188.5 |
| СИП-4 2×95-0,6/1 | 28.4 | 616.9 |
| СИП-4 2×70-0,6/1 | 25 | 454.6 |
| СИП-4 2×50-0,6/1 | 21 | 318.1 |
| СИП-4 2×35-0,6/1 | 18 | 236.2 |
| СИП-4 2×25-0,6/1 | 16.2 | 181.1 |
Провод самонесущий c алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), без несущей жилы. ТУ 3500-005-46600751-2006 (в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005)
Конструкция:
Провода марки СИП-4 применяются для ответвлений от ВЛ на напряжение 0,6/1 кВ к вводу в производственные и жилые помещения, для прокладки по стенам зданий и сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69.
| Артикул | СИП-4 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | В, категории размещения — 1, 2, 3 |
| Диапазон температур эксплуатации | от −60 °С до +50 °С |
| Монтаж проводов рекомендуется производить при температуре окружающей среды | не ниже −20 °С |
| Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации | 90 °С |
| Допустимый нагрев токопроводящих жил при коротком замыкании | 250 °С |
| Строительная длина | согласуется при заказе |
| Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода | не менее 10 диаметров провода |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления |
| Срок службы | 40 лет |
| Число жил, номинальное сечение жил (мм²) и номинальное напряжение (кВ) | Диаметр кабеля (мм) | Масса 1 км кабеля (тонны) |
| СИП-4 4×240-0,6/1 | 52.6 | 3007.4 |
| СИП-4 4×185-0,6/1 | 47.1 | 2366.9 |
| СИП-4 4×150-0,6/1 | 41 | 1798.5 |
| СИП-4 4×120-0,6/1 | 37.7 | 1512.1 |
| СИП-4 4×95-0,6/1 | 34.3 | 1233.8 |
| СИП-4 4×70-0,6/1 | 30.2 | 909.3 |
| СИП-4 4×50-0,6/1 | 25.3 | 636.3 |
| СИП-4 4×35-0,6/1 | 21.7 | 472.4 |
| СИП-4 4×25-0,6/1 | 19.6 | 362.1 |
| СИП-4 4×16-0,6/1 | 16.9 | 251.4 |
| СИП-4 3×95-0,6/1 | 30.6 | 925.4 |
| СИП-4 3×70-0,6/1 | 26.9 | 681.9 |
| СИП-4 3×50-0,6/1 | 22.6 | 477.2 |
| СИП-4 3×35-0,6/1 | 19.4 | 354.3 |
| СИП-4 3×25-0,6/1 | 17.5 | 271.6 |
| СИП-4 3×16-0,6/1 | 15.1 | 188.5 |
| СИП-4 2×95-0,6/1 | 28.4 | 616.9 |
| СИП-4 2×70-0,6/1 | 25 | 454.6 |
| СИП-4 2×50-0,6/1 | 21 | 318.1 |
| СИП-4 2×35-0,6/1 | 18 | 236.2 |
| СИП-4 2×25-0,6/1 | 16.2 | 181.1 |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?