JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Калибратор АКИП-7303.
| Режим | Предел | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 50 мВ | -5 мВ...55 мВ | 1 мкВ | 0,02 %+10 емр |
| 500 мВ | -10 мВ...550 мВ | 10 мкВ | 0,02 %+2 емр | |
| 5 В | -0,1 В...5,5 В | 0,1 мВ | 0,02 %+5 емр | |
| 50 В | 0 В...55 В | 10 мВ | 0,02 %+5 емр | |
| Постоянный ток | 50 мА | - 5 мА...50 мА | 1 мкА | 0,02 %+2 емр |
| Частота | 100 Гц | 2...110 Гц | 0,1 Гц | 0,02 % |
| 1 кГц | 0,1...1,1 кГц | 1 Гц | ||
| 10 кГц | 0,1...11 кГц | 0,1 кГц | ||
| Сопротивление | 500 Ом | 0 Ом...550 Ом | 0,01 Ом | 0,02 %+0,1 Ом |
| 5 кОм | 0 кОм...5,50 кОм | 0,1 Ом | 0,02 %+0,5 Ом | |
| Измерение температуры с помощью термопар | R | -40...1760 °С | 1 °С | 1,5 °С |
| S | -20...1760 °С | 1,5 °С | ||
| K | -200,0...1370,0 °С | 0,1 °С | 0,9 °С | |
| E | -200,0...1000,0 °С | 0,6 °С | ||
| J | -200,0...1200,0 °С | 0,7 °С | ||
| T | -200,0...400,0 °С | 0,6 °С | ||
| N | -200,0...1300,0 °С | 1 °С | ||
| B | 400...1800 °С | 1 °С | 2 °С | |
| Измерение температуры с помощью термосопротивления | PT100 | -200,0...850,0 °С | 0,1 °С | 0,8 °С |
| PT1000 | -200...630 °С | 0,4 °С | ||
| Cu50 | -50,0...150,0 °С | 0,6 °С |
| Калибратор АКИП-7303 | 1 шт. |
| Сумка-чехол | 1 шт. |
| Измерительные провода (красный и черный) | 1 комплект |
| Зажимы типа крокодил | 2 шт. |
| Предохранитель | 1 шт. |
| Съемный защитный чехол | 1 шт. |
| Батарея тип ААА | 4 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Общий срок гарантии: 1 год.
Калибратор АКИП-7303.
| Режим | Предел | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 50 мВ | -5 мВ...55 мВ | 1 мкВ | 0,02 %+10 емр |
| 500 мВ | -10 мВ...550 мВ | 10 мкВ | 0,02 %+2 емр | |
| 5 В | -0,1 В...5,5 В | 0,1 мВ | 0,02 %+5 емр | |
| 50 В | 0 В...55 В | 10 мВ | 0,02 %+5 емр | |
| Постоянный ток | 50 мА | - 5 мА...50 мА | 1 мкА | 0,02 %+2 емр |
| Частота | 100 Гц | 2...110 Гц | 0,1 Гц | 0,02 % |
| 1 кГц | 0,1...1,1 кГц | 1 Гц | ||
| 10 кГц | 0,1...11 кГц | 0,1 кГц | ||
| Сопротивление | 500 Ом | 0 Ом...550 Ом | 0,01 Ом | 0,02 %+0,1 Ом |
| 5 кОм | 0 кОм...5,50 кОм | 0,1 Ом | 0,02 %+0,5 Ом | |
| Измерение температуры с помощью термопар | R | -40...1760 °С | 1 °С | 1,5 °С |
| S | -20...1760 °С | 1,5 °С | ||
| K | -200,0...1370,0 °С | 0,1 °С | 0,9 °С | |
| E | -200,0...1000,0 °С | 0,6 °С | ||
| J | -200,0...1200,0 °С | 0,7 °С | ||
| T | -200,0...400,0 °С | 0,6 °С | ||
| N | -200,0...1300,0 °С | 1 °С | ||
| B | 400...1800 °С | 1 °С | 2 °С | |
| Измерение температуры с помощью термосопротивления | PT100 | -200,0...850,0 °С | 0,1 °С | 0,8 °С |
| PT1000 | -200...630 °С | 0,4 °С | ||
| Cu50 | -50,0...150,0 °С | 0,6 °С |
| Калибратор АКИП-7303 | 1 шт. |
| Сумка-чехол | 1 шт. |
| Измерительные провода (красный и черный) | 1 комплект |
| Зажимы типа крокодил | 2 шт. |
| Предохранитель | 1 шт. |
| Съемный защитный чехол | 1 шт. |
| Батарея тип ААА | 4 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Общий срок гарантии: 1 год.
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?