JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Комбинированный измеритель температуры АТТ-2590 позволяет проводить измерения двумя различными способами: пирометрическим — бесконтактным и контактным — при помощи термопар К-типа. АТТ-2590 можно использовать для измерения температуры при тестировании систем обогрева и вентиляции, в холодильных и бойлерных установках, машиностроении и т.д.
| Артикул | АТТ-2590 | ||
| Пирометр | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | -50...300 ºС (-58...572 ºF) | ||
| Разрешение: | 0.1 ºС /0.1 ºF | ||
| Точность | ±5 ºС/9 ºF в диапазоне -50...-20 ºС ± (1,5% изм. значения +3 ºС /5 ºF) в диапазоне -20...300 ºС |
||
| Коэффициент излучения | постоянный 0,95 | ||
| Оптическое разрешение | 2: 1 | ||
| Контактный способ | |||
| Диапазон измерений | -200...1300 ºС (-328...2372 ºF) | ||
| Разрешение | 0.1 ºС /0.1 ºF (<1000 ºС) 1 ºС /1 ºF (>1000 ºС) |
||
| Точность | ± (0.2% изм.значения + 1 ºС /2 ºF) в диапазоне -200...-100 ºС ± (0.1% изм.значения + 0.7 ºС /1.4 ºF) в диапазоне -100...1300 ºС |
||
| Временной отклик | 0.5 сек | ||
| Питание | 3 батареи типа ААА | ||
Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения.
Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.
Комбинированный измеритель температуры АТТ-2590 позволяет проводить измерения двумя различными способами: пирометрическим — бесконтактным и контактным — при помощи термопар К-типа. АТТ-2590 можно использовать для измерения температуры при тестировании систем обогрева и вентиляции, в холодильных и бойлерных установках, машиностроении и т.д.
| Артикул | АТТ-2590 | ||
| Пирометр | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | -50...300 ºС (-58...572 ºF) | ||
| Разрешение: | 0.1 ºС /0.1 ºF | ||
| Точность | ±5 ºС/9 ºF в диапазоне -50...-20 ºС ± (1,5% изм. значения +3 ºС /5 ºF) в диапазоне -20...300 ºС |
||
| Коэффициент излучения | постоянный 0,95 | ||
| Оптическое разрешение | 2: 1 | ||
| Контактный способ | |||
| Диапазон измерений | -200...1300 ºС (-328...2372 ºF) | ||
| Разрешение | 0.1 ºС /0.1 ºF (<1000 ºС) 1 ºС /1 ºF (>1000 ºС) |
||
| Точность | ± (0.2% изм.значения + 1 ºС /2 ºF) в диапазоне -200...-100 ºС ± (0.1% изм.значения + 0.7 ºС /1.4 ºF) в диапазоне -100...1300 ºС |
||
| Временной отклик | 0.5 сек | ||
| Питание | 3 батареи типа ААА | ||
Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения.
Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?