JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Мультиметр АММ-1071 представляет собой надёжный и недорогой прибор предназначен для проведения типичных измерений. Он имеет большой ЖК индикатор (4000 отсчётов) с крупными цифрами.
| Артикул | АММ-1071 |
| ЖКИ | 4000 единиц |
| Постоянное напряжение | 600 В (±1,0%) |
| Переменное напряжение | 600 В (±1,2%) |
| Постоянный ток | 10 А (±1,0%) |
| Переменный ток | 10 А (±1,2%) |
| Сопротивление | 40 МОм (±1,5%) |
| Температура | -20–760 °C |
| Питание | 2 батареи 1,5 В типа AAA |
Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения.
Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 400 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0%+5 е.м.р.) |
| 4 В | 0,001 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
| 40 В | 0,01 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
| 400 В | 0,1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
| 600 В | 1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
|
Переменное напряжение
(45...1000Гц) |
|||
| 4 В | 0,001 В | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 40 В | 0,01 В | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 400 В | 0,1 В | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 600 В | 1 В | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| Постоянный ток | 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
| 4000 мкА | 1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
| 40 мА | 0,01 мА | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
| 400 мА | 0,1 мА | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
| 4 А | 0,001 А | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 10 А | 0,01 | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| Переменный ток | 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
| 4000 мкА | 1 мкА | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 40 мА | 0,01 мА | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 400 мА | 0,1 мА | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 4 А | 0,001 А | ±(1,8%+5 е.м.р.) | |
| 10А | 0,01 А | ±(1,8%+5 е.м.р.) | |
| Сопротивление | 400 Ом | 0,1 кОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) |
| 4 кОм | 0,001 кОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
| 40 кОм | 0,01 кОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
| 400 кОм | 0,1 кОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
| 4 МОм | 0,001 МОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
| 40 МОм | 0,01 МОм | ±(2,5%+20 е.м.р.) | |
| Емкость | 40 нФ | 0,01 нФ | ±(4,5%+10 е.м.р.) |
| 400 нФ | 0,1 нФ | ±(4,5%+10 е.м.р.) | |
| 4 мкФ | 0,001 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) | |
| 40 мкФ | 0,01 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) | |
| 400 мкФ | 0,1 мкф | ±(3,0%+5 е.м.р.) | |
| 4000 мкф | 1 мкФ | ±(5%+5 е.м.р.) | |
| Частота | 10 Гц....10 кГц | ±(1,2%) |
Мультиметр АММ-1071 представляет собой надёжный и недорогой прибор предназначен для проведения типичных измерений. Он имеет большой ЖК индикатор (4000 отсчётов) с крупными цифрами.
| Артикул | АММ-1071 |
| ЖКИ | 4000 единиц |
| Постоянное напряжение | 600 В (±1,0%) |
| Переменное напряжение | 600 В (±1,2%) |
| Постоянный ток | 10 А (±1,0%) |
| Переменный ток | 10 А (±1,2%) |
| Сопротивление | 40 МОм (±1,5%) |
| Температура | -20–760 °C |
| Питание | 2 батареи 1,5 В типа AAA |
Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения.
Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 400 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0%+5 е.м.р.) |
| 4 В | 0,001 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
| 40 В | 0,01 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
| 400 В | 0,1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
| 600 В | 1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
|
Переменное напряжение
(45...1000Гц) |
|||
| 4 В | 0,001 В | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 40 В | 0,01 В | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 400 В | 0,1 В | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 600 В | 1 В | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| Постоянный ток | 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
| 4000 мкА | 1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
| 40 мА | 0,01 мА | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
| 400 мА | 0,1 мА | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
| 4 А | 0,001 А | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 10 А | 0,01 | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| Переменный ток | 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
| 4000 мкА | 1 мкА | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 40 мА | 0,01 мА | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 400 мА | 0,1 мА | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 4 А | 0,001 А | ±(1,8%+5 е.м.р.) | |
| 10А | 0,01 А | ±(1,8%+5 е.м.р.) | |
| Сопротивление | 400 Ом | 0,1 кОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) |
| 4 кОм | 0,001 кОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
| 40 кОм | 0,01 кОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
| 400 кОм | 0,1 кОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
| 4 МОм | 0,001 МОм | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
| 40 МОм | 0,01 МОм | ±(2,5%+20 е.м.р.) | |
| Емкость | 40 нФ | 0,01 нФ | ±(4,5%+10 е.м.р.) |
| 400 нФ | 0,1 нФ | ±(4,5%+10 е.м.р.) | |
| 4 мкФ | 0,001 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) | |
| 40 мкФ | 0,01 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) | |
| 400 мкФ | 0,1 мкф | ±(3,0%+5 е.м.р.) | |
| 4000 мкф | 1 мкФ | ±(5%+5 е.м.р.) | |
| Частота | 10 Гц....10 кГц | ±(1,2%) |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?