JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Артикул: 9010-0202
Работа при температурах макс. 300 °C и различные возможности программирования сделали камеры для испытания материалов серии M идеальными для испытаний материалов и проб на старение. Мощный вентилятор обеспечивает быстрый воздухообмен для быстрого нагрева.
Преимущества
Важные особенности
Артикул: 9010-0202
Работа при температурах макс. 300 °C и различные возможности программирования сделали камеры для испытания материалов серии M идеальными для испытаний материалов и проб на старение. Мощный вентилятор обеспечивает быстрый воздухообмен для быстрого нагрева.
Преимущества
Важные особенности
| Название | Описание | № артикула | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксессуары для решетчатых вставных полок | ||||||
| фиксаторы решетки для дополнительного закрепления решетчатых вставных полок (1 комплект из 4 шт.) | 8012-0531 | - | + | |||
| Аналоговый выход 4-20 мA | ||||||
| для температурных характеристик (выход нерегулируемый) | 8012-0480 | - | + | |||
| Блокировка клавиатуры контроллера | ||||||
| Блокировка клавиатуры контроллера с помощью замкового выключателя | 8012-0529 | - | + | |||
| Воздушный HEPA-фильтр | ||||||
| на втяжной вентиляции камеры; класс фильтрации H14 (согл. EN 1822-1: 2009, > 99,995 % при 0,3 мкм) | 8012-0222 | - | + | |||
| Вставная полка, перфорированная | ||||||
| Нержавеющая сталь | 6004-0030 | - | + | |||
| Газонепроницаемое исполнение | ||||||
| вкл. дополнительные меры для лучшей газогерметичности; невозможно в сочетании с опцией порт доступа или внутренним освещением | 8012-0181 | - | + | |||
| Дверной уплотнитель | ||||||
| из фторкаучука, не содержит силикона | 8012-1308 | - | + | |||
| Документы для сертификации | ||||||
| Документы IQ/OQ/PQ — это опорная документация для валидации со стороны клиента согласно требованиям клиента, квалификационные папки IQ/OQ дополнены главой PQ; параметры: температура, CO₂, O₂ или давление, в зависимости от типа камеры В виде распечаток в папке | 7007-0005 | - | + | |||
| Документы IQ/OQ — это опорная документация для валидации со стороны клиента, включающая в себя: контрольные списки IQ/OQ с руководством по калибровке и обширной документацией по устройствам; параметры: температура, CO₂, O₂, давление, в зависимости от типа камеры В цифровом виде в формате PDF | 7057-0001 | - | + | |||
| Документы IQ/OQ/PQ — это опорная документация для валидации со стороны клиента согласно требованиям клиента, квалификационные папки IQ/OQ дополнены главой PQ; параметры: температура, CO₂, O₂ или давление, в зависимости от типа камеры В цифровом виде в формате PDF | 7057-0005 | - | + | |||
| Документы IQ/OQ — это опорная документация для валидации со стороны клиента, включающая в себя: контрольные списки IQ/OQ с руководством по калибровке и обширной документацией по устройствам; параметры: температура, CO₂, O₂, давление, в зависимости от типа камеры В виде распечаток в папке | 7007-0001 | - | + | |||
| Дополнение к сертификату калибровки | ||||||
| для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру | 8012-1123 | - | + | |||
| Замок двери | ||||||
| дверная ручка с замком | 8012-1251 | - | + | |||
| Измерение кратности воздухообмена | ||||||
| согласно ASTM D5374 с определением и протоколом, в соответствии с температурой окружающей среды | 8012-1199 | - | + | |||
| Комплект регистратора данных Data Logger Kit | ||||||
| T 350: для непрерывной регистрации параметров температуры от 0 °C до 350 °C. В комплект входят: 1 регистратор данных, датчик Pt100, 2 м удлинительного кабеля и 1 магнитный держатель для крепления на приборе BINDER. | 8012-0714 | - | + | |||
| Нейтральное чистящее средство | ||||||
| интенсивного действия, для щадящего удаления остатков загрязнений; количество 1 кг | 1002-0016 | - | + | |||
| ПО для регистратора данных | ||||||
| Комплект программного обеспечения LOG ANALYZE: ПО для конфигурации и обработки результатов ко всем комплектам регистраторов данных BINDER Data Logger Kit (включая USB-кабель передачи данных) | 8012-0821 | - | + | |||
| Подключение инертного газа | ||||||
| с подводным и выпускным каналом для газа, Ø 10 мм, вкл. дополнительные меры для лучшей газогерметичности | 8012-1545 | - | + | |||
| Порт доступа с силиконовыми заглушками | ||||||
| справа 10 mm | 8012-1273 | - | + | |||
| сзади 30 mm | 8012-1371 | - | + | |||
| сверху 30 mm | 8012-1367 | - | + | |||
| сверху 50 mm | 8012-1383 | - | + | |||
| слева 50 mm | 8012-1379 | - | + | |||
| сзади 50 mm | 8012-1387 | - | + | |||
| слева 10 mm | 8012-1280 | - | + | |||
| справа 50 mm | 8012-1375 | - | + | |||
| сверху 10 mm | 8012-1266 | - | + | |||
| слева 100 mm | 8012-1511 | - | + | |||
| сзади 10 mm | 8012-1287 | - | + | |||
| слева 30 mm | 8012-1363 | - | + | |||
| справа 30 mm | 8012-1358 | - | + | |||
| справа 100 mm | 8012-1508 | - | + | |||
| Резиновые подкладки | ||||||
| нескользящие, комплект для ножек прибора | 8012-1887 | - | + | |||
| Решетчатая вставная полка | ||||||
| нержавеющая сталь | 6004-0008 | - | + | |||
| хромированный | 6004-0003 | - | + | |||
| Сертификат калибровки для измерений температуры | ||||||
| Измерение температуры - включая сертификат, 15-18 точек измерения при заданной испытательной температуре | 8012-1580 | - | + | |||
| Измерение температуры - включая сертификат, 9 точек измерения при заданной испытательной температуре | 8012-1559 | - | + | |||
| Измерение температуры - включая сертификат, 27 точек измерения при заданной испытательной температуре | 8012-1601 | - | + | |||
| для температуры, измерение в центре полезного пространства камеры при заданной испытательной температуре | 8012-1142 | - | + | |||
| Смотровое окно и внутреннее освещение | ||||||
| Смотровое окно 320 x 260 мм в каждой двери и внутреннее освещение 15 Вт Исполнение 230 В | 8012-0057 | - | + | |||
| Стол на роликах | ||||||
| устойчивый стол на роликах, ролики со стояночным тормозом, габариты Ш 1000 x Г 800 x В 780 мм | 9051-0018 | - | + | |||
| Тележки-столики | ||||||
| oснащенная роликами тележка-столик используется для надежного размещения и стабилизации положения CO₂-инкубатора BINDER | 9051-0033 | - | + | |||
| Температурный датчик Pt 100 | ||||||
| дополнительный гибкий температурный датчик Pt 100 во внутреннем пространстве, для отображения температуры на дисплее прибора | 8012-0334 | - | + | |||
| Название | M115-230V¹ |
|---|---|
| Исполнение | Стандарт |
| Номер артикула | 9010-0202 |
| Общие характеристики | |
| Serie | M |
| Температурные характеристики | |
| Вариация температуры при 150 °C [± K] | 2.5 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 3 |
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 16 |
| Диапазон температур на +5 °C выше температуры окружающей среды до | 300 °C |
| Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.3 |
| Характеристики воздухообмена | |
| Кратность воздухообмена при 150 °C [циклов/ч] | 96 |
| Характеристики электропитания | |
| Номинальная мощность [кВт] | 1.6 |
| Номинальное напряжение [V] | 230 |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ |
| Габариты внутренней камеры | |
| Высота [мм] | 480 |
| Глубина [мм] | 410 |
| Ширина [мм] | 600 |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | |
| Высота нетто [мм] | 865 |
| Глубина нетто [мм] | 645 |
| Ширина нетто [мм] | 835 |
| Размеры | |
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 89 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 20 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 50 |
| Рабочий объем камеры [л] | 115 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 |
| Расстояние от стены сзади [мм] | 160 |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | |
| Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч] | 544 |
| Крепления | |
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/6 |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?