JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Система измерения частичных разрядов b2 electronic GmbH PD90 (Partially Discharge) предназначена для неразрушающего контроля и оценки состояния изоляции высоковольтного оборудования, преимущественно кабелей.
| Артикул | PD90 | |
| Напряжение | Синус (rms / peak) | 1 – 64 кВ rms / 90 кВ peak |
| Частота | 0,1 Гц | |
| Ток (макс.) | 1 А | |
| ВВ согласующая емкость | Емкость | 1 нФ |
| Размеры (Д×В×Ш) | 300×880×250 мм | |
| Вес | 21,2 кг | |
| ВВ фильтр | Емкость | 1 нФ |
| Размеры (Д×В×Ш) | 300×770×250 мм | |
| Вес | 32 кг | |
| Максимальная длина линии | 100 км | |
| Погрешность определения места повреждения | 1% | |
| Разрешение определения места повреждения | 0,1 м | |
| Фоновый уровень ЧР | < 10 пКл | |
| Разрешение ЧР | 0,1 пКл | |
| Полоса пропускания импульсов ЧР | 100 МГц (Аналоговый фильтр) | |
| Частота дискретизации | 200 МГц | |
| Температура использования | - 5°C до + 45°C | |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Система измерения частичных разрядов PD90 | 1 |
| 2 | Кабель соединительный | 3 |
| 3 | Кабель высоковольтный | 1 |
| 4 | Кабель заземления | 2 |
| 5 | Кабель USB | 1 |
| 6 | Кабель питания | 1 |
| 7 | Калибратор кажущегося заряда CAL1B | 1 |
| 8 | Кейс для транспортировки | 1 |
| 9 | ПО «b2 Suite» | 1 |
| 10 | Конвертер RS-232/USB | 1 |
| 11 | USB-накопитель | 1 |
| 12 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 13 | Методика поверки | 1 |
Система измерения частичных разрядов b2 electronic GmbH PD90 (Partially Discharge) предназначена для неразрушающего контроля и оценки состояния изоляции высоковольтного оборудования, преимущественно кабелей.
| Артикул | PD90 | |
| Напряжение | Синус (rms / peak) | 1 – 64 кВ rms / 90 кВ peak |
| Частота | 0,1 Гц | |
| Ток (макс.) | 1 А | |
| ВВ согласующая емкость | Емкость | 1 нФ |
| Размеры (Д×В×Ш) | 300×880×250 мм | |
| Вес | 21,2 кг | |
| ВВ фильтр | Емкость | 1 нФ |
| Размеры (Д×В×Ш) | 300×770×250 мм | |
| Вес | 32 кг | |
| Максимальная длина линии | 100 км | |
| Погрешность определения места повреждения | 1% | |
| Разрешение определения места повреждения | 0,1 м | |
| Фоновый уровень ЧР | < 10 пКл | |
| Разрешение ЧР | 0,1 пКл | |
| Полоса пропускания импульсов ЧР | 100 МГц (Аналоговый фильтр) | |
| Частота дискретизации | 200 МГц | |
| Температура использования | - 5°C до + 45°C | |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Система измерения частичных разрядов PD90 | 1 |
| 2 | Кабель соединительный | 3 |
| 3 | Кабель высоковольтный | 1 |
| 4 | Кабель заземления | 2 |
| 5 | Кабель USB | 1 |
| 6 | Кабель питания | 1 |
| 7 | Калибратор кажущегося заряда CAL1B | 1 |
| 8 | Кейс для транспортировки | 1 |
| 9 | ПО «b2 Suite» | 1 |
| 10 | Конвертер RS-232/USB | 1 |
| 11 | USB-накопитель | 1 |
| 12 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 13 | Методика поверки | 1 |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?