JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Это смесь ионообменных смол высшего качества на гелевой основе с большой обменной емкостью и степенью чистоты. В ее составе сильнокислотный катионит и анионит I типа в соотношении 1: 0,7, в регенерированной форме. Препарат полностью готов к использованию.
Применение:
| Коэффициент однородности* | макс | 1,7 | |
| Размер* гранул | >90% | мм | 0,315-1,25 |
| Эффективный размер гранул | мм | 0,51-0,63 | |
| Насыпной вес | +/ - 5% | Г/л | 740 |
| Плотность | примерно | Г/мл | 1,2 |
| Содержание воды | Вес % | 55-61 | |
| Дыхательная разность | Н+/ОН - - > Са, Mg/CI, SO4 | Макс об% | 20 |
| Стабильность | В диапазоне температур | °С | 20 - 40 |
| В диапазоне рН | 0-14 | ||
| Сохранность | продукта | Мин. лет | 2 |
| В диапазоне температур | °С | 20 - 40 |
Являются данными спецификации. Подлежат постоянному контролю.
Рекомендуемые условия применения
| Метрическая система | |
| Рабочая температура, макс оС | 60 |
| Высота слоя, мин. мм | 600 |
| Рабочий диапазон pH | 0 - 14 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления (15оС) прим. кПа*ч/м | 1,5 |
| Допустимое падение давления, макс. кПа | 200 |
| Линейная скорость при насыщении, макс. м/ч | 60 |
Это смесь ионообменных смол высшего качества на гелевой основе с большой обменной емкостью и степенью чистоты. В ее составе сильнокислотный катионит и анионит I типа в соотношении 1: 0,7, в регенерированной форме. Препарат полностью готов к использованию.
Применение:
| Коэффициент однородности* | макс | 1,7 | |
| Размер* гранул | >90% | мм | 0,315-1,25 |
| Эффективный размер гранул | мм | 0,51-0,63 | |
| Насыпной вес | +/ - 5% | Г/л | 740 |
| Плотность | примерно | Г/мл | 1,2 |
| Содержание воды | Вес % | 55-61 | |
| Дыхательная разность | Н+/ОН - - > Са, Mg/CI, SO4 | Макс об% | 20 |
| Стабильность | В диапазоне температур | °С | 20 - 40 |
| В диапазоне рН | 0-14 | ||
| Сохранность | продукта | Мин. лет | 2 |
| В диапазоне температур | °С | 20 - 40 |
Являются данными спецификации. Подлежат постоянному контролю.
Рекомендуемые условия применения
| Метрическая система | |
| Рабочая температура, макс оС | 60 |
| Высота слоя, мин. мм | 600 |
| Рабочий диапазон pH | 0 - 14 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления (15оС) прим. кПа*ч/м | 1,5 |
| Допустимое падение давления, макс. кПа | 200 |
| Линейная скорость при насыщении, макс. м/ч | 60 |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?