JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Цифровой люксметр DT-8809A с режимом регистрации является точным инструментом, предназначенным для измерения освещенности (люкс, фут-кандела) в полевых условиях.
| Дисплей | ЖК, 4000 отсчётов |
| Модель | DT-8809A |
| Диапазон измерения уровня освещения, lux | 400, 4000, 40000, 400000 |
| Диапазон измерения уровня освещения, fc | 40, 400, 4000, 40000 |
| Повторяемость показаний, % | ±3 |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Выносной фотодетектор | да |
| Тип фотодетектора | Силиконовый фотодиод с корригирующим фильтром |
| Единицы измерения | lux, fc |
| Точность | ±5% ±10 ед. счёта (<10,0001 Lux/fc); ±10% ±10 ед. счета (>10,0001 Lux/fc) |
| Быстродействие | 1.3 измерения в сек |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Индикатор перегрузки | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~15 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 0...40 |
| Температура при хранении, °С | -10...50 |
| Влажность при эксплуатации, % | ≤80 |
| Влажность во время хранения, % | ≤70 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Функция вывода пиковых значений PEAK | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Длина шнура фотодетектора, см | ~150 |
| Габаритные размеры, мм | 170x80x40 |
| Габаритные размеры фотодетектора, мм | 115x60x20 |
| Вес, г | 390 |
Общий срок гарантии: 2 года.
Цифровой люксметр DT-8809A с режимом регистрации является точным инструментом, предназначенным для измерения освещенности (люкс, фут-кандела) в полевых условиях.
| Дисплей | ЖК, 4000 отсчётов |
| Модель | DT-8809A |
| Диапазон измерения уровня освещения, lux | 400, 4000, 40000, 400000 |
| Диапазон измерения уровня освещения, fc | 40, 400, 4000, 40000 |
| Повторяемость показаний, % | ±3 |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Выносной фотодетектор | да |
| Тип фотодетектора | Силиконовый фотодиод с корригирующим фильтром |
| Единицы измерения | lux, fc |
| Точность | ±5% ±10 ед. счёта (<10,0001 Lux/fc); ±10% ±10 ед. счета (>10,0001 Lux/fc) |
| Быстродействие | 1.3 измерения в сек |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Индикатор перегрузки | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~15 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 0...40 |
| Температура при хранении, °С | -10...50 |
| Влажность при эксплуатации, % | ≤80 |
| Влажность во время хранения, % | ≤70 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Функция вывода пиковых значений PEAK | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Длина шнура фотодетектора, см | ~150 |
| Габаритные размеры, мм | 170x80x40 |
| Габаритные размеры фотодетектора, мм | 115x60x20 |
| Вес, г | 390 |
Общий срок гарантии: 2 года.
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?