JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Люксметр ProsKit MT-4617LED – цифровой портативный прибор для замеров света от любых излучателей. Позволяет проверять светодиоды любых спектров, люминесцентные, натриевые, галогенные лампы и лампочки накаливания.
| Артикул | MT-4617LED |
| Диапазон измерений | 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000 лк; 20, 200, 2 000, 20 000 фут-свеч |
| Частота выборки | 2 раза в секунду |
| Погрешность | ±3%, ±6% эталона силы света 2854K |
| Датчик | Кремниевый фотодиод |
| Автоотключение | Через 10 минут |
| Условия эксплуатации | -10~50°C, относительная влажность 0~85% |
| Условия хранения | -10~50°C, относительная влажность 0~70% |
| Рабочая высота | Максимум 2000 м |
| Источник питания | 1 × 9 В батарейка (не входит в комплект) |
Люксметр ProsKit MT-4617LED – цифровой портативный прибор для замеров света от любых излучателей. Позволяет проверять светодиоды любых спектров, люминесцентные, натриевые, галогенные лампы и лампочки накаливания.
| Артикул | MT-4617LED |
| Диапазон измерений | 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000 лк; 20, 200, 2 000, 20 000 фут-свеч |
| Частота выборки | 2 раза в секунду |
| Погрешность | ±3%, ±6% эталона силы света 2854K |
| Датчик | Кремниевый фотодиод |
| Автоотключение | Через 10 минут |
| Условия эксплуатации | -10~50°C, относительная влажность 0~85% |
| Условия хранения | -10~50°C, относительная влажность 0~70% |
| Рабочая высота | Максимум 2000 м |
| Источник питания | 1 × 9 В батарейка (не входит в комплект) |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?