JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Измеритель DT-8920 предназначен для измерения дифференциального, избыточного и других видов давления, скорости, объемного расхода и температуры воздуха.
| Дисплей | ЖК, двойной |
| Модель | DT-8920 |
| Количество записей в памяти прибора | 99x3 |
| Диапазон измерений скорости воздуха | 1.0...80.0 м/с; 3.6...288.0 км/ч; 200...15733 фут/мин; 2.24...178.66 миль/ч; 2.0...154.6 морских миль/ч |
| Время отклика | 0.5 с |
| Диапазон измерения объёма воздушного потока, м³/мин | 0...99.999 |
| Диапазон измерения температур | 0...50°C |
| Повторяемость показаний, % | ±0.2% |
| Диапазон измерения давления | ±5000 Па |
| Линейность/гистерезис | ±0.29% |
| Измеряемое давление | Избыточное/дифференциальное |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Единицы измерения | Па, мбар, мм рт.ст., дюйм вод. ст., psi |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~20 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -10...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | ≤80 |
| Влажность во время хранения, % | ≤80 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция вывода среднего значения AVG | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 220x75x50 |
| Гарантия | 2 года. |
| Давление | |||
| Единицы | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
| Pa (Па) | 5 000 | 1 |
±0,3% от диапазона при 25°С |
| mbar (мбар) | 50,00 | 0,01 | |
| mmH2O (мм вод. ст.) | 509,8 | 0,1 | |
| psi | 0,7252 | 0,0001 | |
| inH2O | 20,07 | 0,01 | |
| Максимально допустимое давление | 10psi | ||
| Повторяемость | ±0,2% (макс. ±0,5% от диапазона) | ||
| Линейность/гистерезис | ±0,29% от диапазона | ||
| Время отклика | 0,5 с | ||
| Скорость | |||
| Единицы | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
| m/s (м/с) | 1,00...80,00 | 0,001 | ±2,5% при 10 м/с |
| km/h (км/ч) | 3,6...288,0 | 0,1 | Не приводится |
| ft/min (футы/мин) | 200...15733 | 1 | |
| MPH (мили/ч) | 2,24...178,66 | 0,01 | |
| knots (узлы) | 2,0...154,6 | 0,1 | |
| Объемный расход | |||
| CMM (м3/мин) | 0...99,999 | 0,001...100 | – |
| CFM (ф3/мин) | 0...99,999 | 0,0001...100 | |
| Температура | |||
| °C | 0,0...+50,0 | 0,1 | ±1°С |
| Прочие характеристики | |||
| Питание | Батарея 9В типа «Крона», 1 шт. | ||
| Условия эксплуатации | 0...+50°С, ≤ 80%RH | ||
| Условия хранения | -10...+60°С, ≤ 80%RH | ||
| Размеры | 220×75×50 мм | ||
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ DT-8920, DT 8920, ДТ 8920
Измеритель DT-8920 предназначен для измерения дифференциального, избыточного и других видов давления, скорости, объемного расхода и температуры воздуха.
| Дисплей | ЖК, двойной |
| Модель | DT-8920 |
| Количество записей в памяти прибора | 99x3 |
| Диапазон измерений скорости воздуха | 1.0...80.0 м/с; 3.6...288.0 км/ч; 200...15733 фут/мин; 2.24...178.66 миль/ч; 2.0...154.6 морских миль/ч |
| Время отклика | 0.5 с |
| Диапазон измерения объёма воздушного потока, м³/мин | 0...99.999 |
| Диапазон измерения температур | 0...50°C |
| Повторяемость показаний, % | ±0.2% |
| Диапазон измерения давления | ±5000 Па |
| Линейность/гистерезис | ±0.29% |
| Измеряемое давление | Избыточное/дифференциальное |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Единицы измерения | Па, мбар, мм рт.ст., дюйм вод. ст., psi |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~20 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -10...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | ≤80 |
| Влажность во время хранения, % | ≤80 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция вывода среднего значения AVG | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 220x75x50 |
| Гарантия | 2 года. |
| Давление | |||
| Единицы | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
| Pa (Па) | 5 000 | 1 |
±0,3% от диапазона при 25°С |
| mbar (мбар) | 50,00 | 0,01 | |
| mmH2O (мм вод. ст.) | 509,8 | 0,1 | |
| psi | 0,7252 | 0,0001 | |
| inH2O | 20,07 | 0,01 | |
| Максимально допустимое давление | 10psi | ||
| Повторяемость | ±0,2% (макс. ±0,5% от диапазона) | ||
| Линейность/гистерезис | ±0,29% от диапазона | ||
| Время отклика | 0,5 с | ||
| Скорость | |||
| Единицы | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
| m/s (м/с) | 1,00...80,00 | 0,001 | ±2,5% при 10 м/с |
| km/h (км/ч) | 3,6...288,0 | 0,1 | Не приводится |
| ft/min (футы/мин) | 200...15733 | 1 | |
| MPH (мили/ч) | 2,24...178,66 | 0,01 | |
| knots (узлы) | 2,0...154,6 | 0,1 | |
| Объемный расход | |||
| CMM (м3/мин) | 0...99,999 | 0,001...100 | – |
| CFM (ф3/мин) | 0...99,999 | 0,0001...100 | |
| Температура | |||
| °C | 0,0...+50,0 | 0,1 | ±1°С |
| Прочие характеристики | |||
| Питание | Батарея 9В типа «Крона», 1 шт. | ||
| Условия эксплуатации | 0...+50°С, ≤ 80%RH | ||
| Условия хранения | -10...+60°С, ≤ 80%RH | ||
| Размеры | 220×75×50 мм | ||
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ DT-8920, DT 8920, ДТ 8920
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?