JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Измеритель давления в автошинах TP-5 благодаря своей конструкции является компактным, прочным и легким прибором. TP-5 значительно более удобен в эксплуатации, чем традиционные шинные манометры.
| Дисплей | ЖК, 3 1/2 разряда |
| Модель | TP-5 |
| Диапазон измерения давления | 35...690 кПа |
| Измеряемое давление | Давление в автомобильных шинах |
| Единицы измерения | кПа, psi, бар |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~45 c |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Элемент питания типа | CR2032 (установлен в прибор) |
Общий срок гарантии: 1 год.
| Модель | C.E.M. TP-5 | |
| Напряжение питания | 3 В | |
| Дисплей | жидкокристаллический | |
| Диапазон измерения BAR | 0.35~6.89 ат=кг/см2=бар | |
| Диапазон измерения kPa | 35~690 кПа | |
| Диапазон измерения PSI | 5.0~100.0 фунт/дюйм2 | |
| Погрешность BAR | ±1% показания ±0.035 ат=кг/см2=бар | |
| Погрешность kPa | ±1% показания ±3.5 кПа | |
| Погрешность PSI | ±1% показания ±0.5 фунт/дюйм2 | |
| Габаритные размеры манометра C.E.M. TP-5 | 170(Д)х42(Ш)х20(В) мм | |
| Масса | около 85 г | |
* Замечание: 1 фунт/дюйм2 (PSI)=0.0689 бар=0,0689 кг/см2=6.895 кПа
Измеритель давления в автошинах TP-5 благодаря своей конструкции является компактным, прочным и легким прибором. TP-5 значительно более удобен в эксплуатации, чем традиционные шинные манометры.
| Дисплей | ЖК, 3 1/2 разряда |
| Модель | TP-5 |
| Диапазон измерения давления | 35...690 кПа |
| Измеряемое давление | Давление в автомобильных шинах |
| Единицы измерения | кПа, psi, бар |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~45 c |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Элемент питания типа | CR2032 (установлен в прибор) |
Общий срок гарантии: 1 год.
| Модель | C.E.M. TP-5 | |
| Напряжение питания | 3 В | |
| Дисплей | жидкокристаллический | |
| Диапазон измерения BAR | 0.35~6.89 ат=кг/см2=бар | |
| Диапазон измерения kPa | 35~690 кПа | |
| Диапазон измерения PSI | 5.0~100.0 фунт/дюйм2 | |
| Погрешность BAR | ±1% показания ±0.035 ат=кг/см2=бар | |
| Погрешность kPa | ±1% показания ±3.5 кПа | |
| Погрешность PSI | ±1% показания ±0.5 фунт/дюйм2 | |
| Габаритные размеры манометра C.E.M. TP-5 | 170(Д)х42(Ш)х20(В) мм | |
| Масса | около 85 г | |
* Замечание: 1 фунт/дюйм2 (PSI)=0.0689 бар=0,0689 кг/см2=6.895 кПа
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?