JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Rohde & Schwarz ZNA — это векторный цифровой анализатор цепей, предназначенный для высокоточных измерений S-параметров и комплексных характеристик электрических цепей. Прибор позволяет проводить как стандартные, так и сложные измерения с высокой скоростью и точностью.
| Артикул | R&S ZNA |
| Номенклатура | Векторный цифровой анализатор цепей |
| Назначение | Измерение S-параметров и комплексных характеристик цепей |
| Особенности | Высокая точность, скорость измерений, поддержка комплексных измерений |
| Совместимость | Расширительные модули и коммутационные матрицы R&S |
| Модель | Номер заказа | Порты | Частота | Разъемы |
|---|---|---|---|---|
| R&S®ZNA26 | 1332.4500.22 | 2 порта | От 10 МГц до 26,5 ГГц | 3,5 мм (вилка) |
| R&S®ZNA26 | 1332.4500.24 | 4 порта | От 10 МГц до 26,5 ГГц | 3,5 мм (вилка) |
| R&S®ZNA43 | 1332.4500.42 | 2 порта | От 10 МГц до 43,5 ГГц | 2,92 мм (вилка) |
| R&S®ZNA43 | 1332.4500.43 | 2 порта | От 10 МГц до 43,5 ГГц | 2,4 мм (вилка) |
| R&S®ZNA43 | 1332.4500.44 | 4 порта | От 10 МГц до 43,5 ГГц | 2,92 мм (вилка) |
| R&S®ZNA43 | 1332.4500.45 | 4 порта | От 10 МГц до 43,5 ГГц | 2,4 мм (вилка) |
| R&S®ZNA50 | 1332.4500.52 | 2 порта | От 10 МГц до 50 ГГц | 2,4 мм (вилка) |
| R&S®ZNA50 | 1332.4500.54 | 4 порта | От 10 МГц до 50 ГГц | 2,4 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67 | 1332.4500.62 | 2 порта | От 10 МГц до 67 ГГц | 1,85 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67 | 1332.4500.64 | 4 порта | От 10 МГц до 67 ГГц | 1,85 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.02 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.03 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.05 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.06 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.07 | 4 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.12 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.13 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.14 | 4 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.15 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.17 | 4 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
Rohde & Schwarz ZNA — это векторный цифровой анализатор цепей, предназначенный для высокоточных измерений S-параметров и комплексных характеристик электрических цепей. Прибор позволяет проводить как стандартные, так и сложные измерения с высокой скоростью и точностью.
| Артикул | R&S ZNA |
| Номенклатура | Векторный цифровой анализатор цепей |
| Назначение | Измерение S-параметров и комплексных характеристик цепей |
| Особенности | Высокая точность, скорость измерений, поддержка комплексных измерений |
| Совместимость | Расширительные модули и коммутационные матрицы R&S |
| Модель | Номер заказа | Порты | Частота | Разъемы |
|---|---|---|---|---|
| R&S®ZNA26 | 1332.4500.22 | 2 порта | От 10 МГц до 26,5 ГГц | 3,5 мм (вилка) |
| R&S®ZNA26 | 1332.4500.24 | 4 порта | От 10 МГц до 26,5 ГГц | 3,5 мм (вилка) |
| R&S®ZNA43 | 1332.4500.42 | 2 порта | От 10 МГц до 43,5 ГГц | 2,92 мм (вилка) |
| R&S®ZNA43 | 1332.4500.43 | 2 порта | От 10 МГц до 43,5 ГГц | 2,4 мм (вилка) |
| R&S®ZNA43 | 1332.4500.44 | 4 порта | От 10 МГц до 43,5 ГГц | 2,92 мм (вилка) |
| R&S®ZNA43 | 1332.4500.45 | 4 порта | От 10 МГц до 43,5 ГГц | 2,4 мм (вилка) |
| R&S®ZNA50 | 1332.4500.52 | 2 порта | От 10 МГц до 50 ГГц | 2,4 мм (вилка) |
| R&S®ZNA50 | 1332.4500.54 | 4 порта | От 10 МГц до 50 ГГц | 2,4 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67 | 1332.4500.62 | 2 порта | От 10 МГц до 67 ГГц | 1,85 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67 | 1332.4500.64 | 4 порта | От 10 МГц до 67 ГГц | 1,85 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.02 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.03 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.05 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.06 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.07 | 4 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.12 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.13 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.14 | 4 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.15 | 2 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
| R&S®ZNA67EXT | 1352.1888.17 | 4 порта | От 10 МГц до 110 ГГц | 1,0 мм (вилка) |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?