JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
FNIRSI 138 Pro S — компактный одноканальный цифровой осциллограф базовой конфигурации, без встроенного аккумулятора и измерительного щупа. Питание осуществляется от внешнего источника через USB-интерфейс, что делает устройство удобным для лабораторного и стационарного применения.
Осциллограф предназначен для регистрации и анализа аналоговых сигналов, диагностики электронных цепей и учебных целей. Поддерживает режимы триггера (авто, нормальный, одиночный), формирование ШИМ-сигнала (3,3 В, 0–80 кГц) и измерение напряжений до ±40 В (X1) или ±400 В (X10) при использовании соответствующего делителя.
| Артикул | 138 Pro S |
| Количество каналов | 1 |
| Полоса пропускания | 200 кГц |
| Частота дискретизации | 2,5 Мвыборок/с |
| Режимы триггера | Автоматический / Нормальный / Одиночный |
| Тип входной связи | AC / DC |
| Выход ШИМ | 3,3 В, 0–80 кГц |
| Напряжение питания | 4–9 В (через USB-порт) |
| Входное напряжение (макс.) | X1: ±40 В, X10: ±400 В |
| Дисплей | Цветной TFT, 2,4″, 320 × 240 точек |
| Интерфейс подключения | USB Type-C |
Внимание! Перед оформлением заказа уточняйте у отдела продаж тип разъёма питания, предусмотренный для данной поставки.
| Модель | Комплектация | Описание |
| FNIRSI 138 Pro S | Без аккумулятора, без щупа | Базовая версия, питание осуществляется по USB. Подходит для стационарного использования. |
| FNIRSI 138 Pro S&BAT | С аккумулятором 1000 мА·ч, без щупа | Автономная версия с встроенным аккумулятором, может работать без подключения к источнику питания. |
| FNIRSI 138 Pro H | Без аккумулятора, с пробником P6100 ×10 | Оснащена осциллографическим щупом для измерений с повышенной точностью, питание по USB. |
| FNIRSI 138 Pro H&BAT | С аккумулятором 1000 мА·ч, с пробником P6100 ×10 | Полная версия — оснащена щупом и встроенным аккумулятором, подходит для автономных и лабораторных измерений. |
FNIRSI 138 Pro S — компактный одноканальный цифровой осциллограф базовой конфигурации, без встроенного аккумулятора и измерительного щупа. Питание осуществляется от внешнего источника через USB-интерфейс, что делает устройство удобным для лабораторного и стационарного применения.
Осциллограф предназначен для регистрации и анализа аналоговых сигналов, диагностики электронных цепей и учебных целей. Поддерживает режимы триггера (авто, нормальный, одиночный), формирование ШИМ-сигнала (3,3 В, 0–80 кГц) и измерение напряжений до ±40 В (X1) или ±400 В (X10) при использовании соответствующего делителя.
| Артикул | 138 Pro S |
| Количество каналов | 1 |
| Полоса пропускания | 200 кГц |
| Частота дискретизации | 2,5 Мвыборок/с |
| Режимы триггера | Автоматический / Нормальный / Одиночный |
| Тип входной связи | AC / DC |
| Выход ШИМ | 3,3 В, 0–80 кГц |
| Напряжение питания | 4–9 В (через USB-порт) |
| Входное напряжение (макс.) | X1: ±40 В, X10: ±400 В |
| Дисплей | Цветной TFT, 2,4″, 320 × 240 точек |
| Интерфейс подключения | USB Type-C |
Внимание! Перед оформлением заказа уточняйте у отдела продаж тип разъёма питания, предусмотренный для данной поставки.
| Модель | Комплектация | Описание |
| FNIRSI 138 Pro S | Без аккумулятора, без щупа | Базовая версия, питание осуществляется по USB. Подходит для стационарного использования. |
| FNIRSI 138 Pro S&BAT | С аккумулятором 1000 мА·ч, без щупа | Автономная версия с встроенным аккумулятором, может работать без подключения к источнику питания. |
| FNIRSI 138 Pro H | Без аккумулятора, с пробником P6100 ×10 | Оснащена осциллографическим щупом для измерений с повышенной точностью, питание по USB. |
| FNIRSI 138 Pro H&BAT | С аккумулятором 1000 мА·ч, с пробником P6100 ×10 | Полная версия — оснащена щупом и встроенным аккумулятором, подходит для автономных и лабораторных измерений. |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?