JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Для исследования кристаллических и других микрообъектов в проходящем поляризованном и обыкновенном свете. Увеличение 40х-1000х. Револьвер на 4 объектива с центрируемыми гнездами. Объективы-планахроматы. Окуляры 10х/20 мм, удаленный зрачок.
Поляризационный микроскоп Микромед ПОЛАР 2 предназначен для исследований кристаллических и других микрообъектов в проходящем поляризованном и обыкновенном свете.
Вращающийся поляризатор (на 360 градусов) и анализатор (на 90 градусов).
Система линз Бертрана обеспечивает наблюдение выходных зрачков объективов.
Набор компенсаторов обеспечивает определение ряда оптических характеристик объекта при исследовании в поляризованном свете.
Используется для рутинных работ в лабораториях, а также для учебных целей в высших учебных заведениях.
Области применения: петрография; минералогия; кристаллография; углепетрография; биология; медицина; химия; криминалистика.
Визуальная насадка микроскопа позволяет фотографировать изображения объектов с помощью комплекта визуализации на базе ф/к (в комплект не входит) и выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Комплект визуализации и видеоокуляр устанавливаются в третий вертикальный выход визуальной насадки.
| Артикул | 10530 |
| Увеличение | 40х-1000х |
| Увеличение с дополнительной оптикой | 20х-2000х |
| Тип визуальной насадки | тринокулярная |
| Угол наклона окулярных тубусов | 45° |
| Увеличение насадки | 1х |
| Диоптрийная настройка, дптр | ±5, на левом тубусе |
| Посадочный диаметр окуляров | 30 мм |
| Посадочный диаметр тубуса визуализации | 23,2 мм |
| Поворот визуальной насадки | 360° |
| Регулировка межзрачкового расстояния | 48-75 мм |
| Окуляры в комплекте | широкопольные 10х/22 с удаленным зрачком |
| Окуляры дополнительно | 5х/18, 12,5х/15, 16х/16, 20х/12 |
| Тип объективов | планахроматы SF, длина тубуса "бесконечность", без напряжений, с увеличенным рабочим расстоянием |
| Объективы в комплекте | 4х/0,10; 10х/0,25; 20х/0,40; 40х/0,65; 60х/0,80; 100х/1,25 oil |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Центрируемый конденсор апланат | N.A.=1,3 |
| Поляризатор | вращающийся 0-360⁰, встроен в конденсор |
| Анализатор | вращающийся 0-90⁰, в промежуточном тубусе |
| Компенсаторы | устанавливаются в промежуточный тубус |
| Компенсаторы, в комплекте | λ/4, λ, кварцевый клин 4λ, светофильтр голубой |
| Линза Бертрана | центрируемая, в промежуточном тубусе |
| Предметный столик | круглый, d160 мм, вращающийся 0-360⁰ |
| Диапазон перемещения препарата, X/Y | 30/25 мм |
| Диапазон перемещения столика по вертикали | 25 мм |
| Источник проходящего света | лампа галогеновая 12 В, 30 Вт |
| Источник питания | сеть переменного тока 220±22 В, 50 Гц |
| Артикул | Название |
|---|---|
| 10607 | Окуляр 10х/22 с сеткой |
| 10608 | Окуляр 10х/22 со шкалой |
| 10612 | Окуляр 16х/16 D30 мм |
| 10615 | Окуляр 20х/12 D30 мм |
| 10618 | Окуляр 5х/18 D30 мм |
| 10610 | Окуляр 12.5х/15 D30 мм |
| 22055 | Адаптер 0,37 для видеоокуляра ToupCam |
| 22165 | Адаптер 0,5 для видеоокуляра ToupCam |
| 22166 | Адаптер 0,75 для видеоокуляра ToupCam |
| 22744 | Объектив 80х/0,80 PL L POL беск/0 1.25 мм (для Микромед Полар) |
| 24659 | Видеоокуляр ToupCam XCAM0720PHB HDMI |
| 26666 | Система визуализации Микромед Visual 5MP 9,7” для микроскопа |
| 28484 | Видеоокуляр ToupCam E3ISPM05000KPA |
Для исследования кристаллических и других микрообъектов в проходящем поляризованном и обыкновенном свете. Увеличение 40х-1000х. Револьвер на 4 объектива с центрируемыми гнездами. Объективы-планахроматы. Окуляры 10х/20 мм, удаленный зрачок.
Поляризационный микроскоп Микромед ПОЛАР 2 предназначен для исследований кристаллических и других микрообъектов в проходящем поляризованном и обыкновенном свете.
Вращающийся поляризатор (на 360 градусов) и анализатор (на 90 градусов).
Система линз Бертрана обеспечивает наблюдение выходных зрачков объективов.
Набор компенсаторов обеспечивает определение ряда оптических характеристик объекта при исследовании в поляризованном свете.
Используется для рутинных работ в лабораториях, а также для учебных целей в высших учебных заведениях.
Области применения: петрография; минералогия; кристаллография; углепетрография; биология; медицина; химия; криминалистика.
Визуальная насадка микроскопа позволяет фотографировать изображения объектов с помощью комплекта визуализации на базе ф/к (в комплект не входит) и выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Комплект визуализации и видеоокуляр устанавливаются в третий вертикальный выход визуальной насадки.
| Артикул | 10530 |
| Увеличение | 40х-1000х |
| Увеличение с дополнительной оптикой | 20х-2000х |
| Тип визуальной насадки | тринокулярная |
| Угол наклона окулярных тубусов | 45° |
| Увеличение насадки | 1х |
| Диоптрийная настройка, дптр | ±5, на левом тубусе |
| Посадочный диаметр окуляров | 30 мм |
| Посадочный диаметр тубуса визуализации | 23,2 мм |
| Поворот визуальной насадки | 360° |
| Регулировка межзрачкового расстояния | 48-75 мм |
| Окуляры в комплекте | широкопольные 10х/22 с удаленным зрачком |
| Окуляры дополнительно | 5х/18, 12,5х/15, 16х/16, 20х/12 |
| Тип объективов | планахроматы SF, длина тубуса "бесконечность", без напряжений, с увеличенным рабочим расстоянием |
| Объективы в комплекте | 4х/0,10; 10х/0,25; 20х/0,40; 40х/0,65; 60х/0,80; 100х/1,25 oil |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Центрируемый конденсор апланат | N.A.=1,3 |
| Поляризатор | вращающийся 0-360⁰, встроен в конденсор |
| Анализатор | вращающийся 0-90⁰, в промежуточном тубусе |
| Компенсаторы | устанавливаются в промежуточный тубус |
| Компенсаторы, в комплекте | λ/4, λ, кварцевый клин 4λ, светофильтр голубой |
| Линза Бертрана | центрируемая, в промежуточном тубусе |
| Предметный столик | круглый, d160 мм, вращающийся 0-360⁰ |
| Диапазон перемещения препарата, X/Y | 30/25 мм |
| Диапазон перемещения столика по вертикали | 25 мм |
| Источник проходящего света | лампа галогеновая 12 В, 30 Вт |
| Источник питания | сеть переменного тока 220±22 В, 50 Гц |
| Артикул | Название |
|---|---|
| 10607 | Окуляр 10х/22 с сеткой |
| 10608 | Окуляр 10х/22 со шкалой |
| 10612 | Окуляр 16х/16 D30 мм |
| 10615 | Окуляр 20х/12 D30 мм |
| 10618 | Окуляр 5х/18 D30 мм |
| 10610 | Окуляр 12.5х/15 D30 мм |
| 22055 | Адаптер 0,37 для видеоокуляра ToupCam |
| 22165 | Адаптер 0,5 для видеоокуляра ToupCam |
| 22166 | Адаптер 0,75 для видеоокуляра ToupCam |
| 22744 | Объектив 80х/0,80 PL L POL беск/0 1.25 мм (для Микромед Полар) |
| 24659 | Видеоокуляр ToupCam XCAM0720PHB HDMI |
| 26666 | Система визуализации Микромед Visual 5MP 9,7” для микроскопа |
| 28484 | Видеоокуляр ToupCam E3ISPM05000KPA |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?