JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Мегаомметр Е6-42
Предназначен для измерения сопротивления изоляции, а также диагностики состояния изоляции электрических цепей и оборудования не находящихся под напряжением.
| Артикул | Е6-42 |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | от 1 кОм до 1 ТОм |
| Базовая погрешность измерения сопротивления изоляции | 2,5% |
| Испытательное напряжение | 100, 250, 500, 1000, 2500 В или от 50 В до 2500 В с шагом в 10 В |
| Ток в измерительной цепи | не более 2 мА |
| Измерение напряжения переменного тока | от 40 до 700 В |
| Измерение напряжения постоянного тока | от 40 до 1000 В |
| Измерение коэффициента абсорбции | да |
| Измерение коэффициента поляризации | да |
| Дисплей | Светодиодная матрица с повышенной яркостью 32×8 (80×20 мм) |
| Память | 20 ячеек |
| Интерфейс | опционально USB |
| Параметры питания | Аккумулятор LiFePO4 7,2 В, 1800 мАч |
| Рабочие условия эксплуатации | от -30ºС до +50ºС, влажность до 90% |
| Тип корпуса | Пластиковый ударопрочный вертикальный кейс IP67 |
| Госреестр СИ РФ | №90474-23 до 13.11.2028 г. |
| Межповерочный интервал | 2 года |
Мегаомметр Е6-42
Предназначен для измерения сопротивления изоляции, а также диагностики состояния изоляции электрических цепей и оборудования не находящихся под напряжением.
| Артикул | Е6-42 |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | от 1 кОм до 1 ТОм |
| Базовая погрешность измерения сопротивления изоляции | 2,5% |
| Испытательное напряжение | 100, 250, 500, 1000, 2500 В или от 50 В до 2500 В с шагом в 10 В |
| Ток в измерительной цепи | не более 2 мА |
| Измерение напряжения переменного тока | от 40 до 700 В |
| Измерение напряжения постоянного тока | от 40 до 1000 В |
| Измерение коэффициента абсорбции | да |
| Измерение коэффициента поляризации | да |
| Дисплей | Светодиодная матрица с повышенной яркостью 32×8 (80×20 мм) |
| Память | 20 ячеек |
| Интерфейс | опционально USB |
| Параметры питания | Аккумулятор LiFePO4 7,2 В, 1800 мАч |
| Рабочие условия эксплуатации | от -30ºС до +50ºС, влажность до 90% |
| Тип корпуса | Пластиковый ударопрочный вертикальный кейс IP67 |
| Госреестр СИ РФ | №90474-23 до 13.11.2028 г. |
| Межповерочный интервал | 2 года |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?