JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
R&S®NRPM предназначен для сверхточных эфирных измерений мощности. Представляет собой полностью откалиброванное и индивидуально масштабируемое решение для беспроводного (ОТА) измерения мощности, предназначенное для настольного применения или работы в составе оборудования безэховых камер. Охватывая диапазон частот от 18 ГГц до 90 ГГц, этот прибор идеально подходит для беспроводных (эфирных, OTA) верификационных испытаний формирования ДН в стандартах 5G, WLAN IEEE 802.11ad и IEEE 802.11ay, а также для калибровки выходной мощности передающих антенн.
| Однополяризованная антенна R&S®NRPM-A90 | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | от 18 ГГц до 90 ГГц | |
| Диапазон измерения мощности (частотно-зависимый) | непрерывное среднее | от -76 дБмВт до -19 дБмВт |
| кривая | от -63 дБмВт до -19 дБмВт | |
| Время нарастания/спада | 2.2 мкс | |
| Полоса видеофильтра | 220 кГц | |
| Погрешность измерения | ||
| от 18 ГГц до 24 ГГц | абсолютная | от 0,68 дБ до 0,81 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 24 ГГц до 35 ГГц | абсолютная | от 0,49 дБ до 0,66 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 35 ГГц до 57 ГГц | абсолютная | от 0,50 дБ до 0,72 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 57 ГГц до 71 ГГц | абсолютная | от 0,58 дБ до 0,83 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 71 ГГц до 81 ГГц | абсолютная | от 0,61 дБ до 0,91 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 81 ГГц до 90 ГГц | абсолютная | от 0,69 дБ до 0,97 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| Антенна с двойной поляризацией R&S®NRPM-A90D | ||
| Диапазон частот | от 18 ГГц до 90 ГГц | |
| Диапазон измерения мощности (частотно-зависимый) | непрерывное среднее | от -76 дБмВт до -19 дБмВт |
| кривая | от -63 дБмВт до -19 дБмВт | |
| Время нарастания/спада | 2.2 мкс | |
| Полоса видеофильтра | 220 кГц | |
| Погрешность измерения (расстояние измерения 1 м) | ||
| от 18 ГГц до 24 ГГц | абсолютная | от 0,73 дБ до 0,85 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 24 ГГц до 35 ГГц | абсолютная | от 0,55 дБ до 0,71 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 35 ГГц до 57 ГГц | абсолютная | от 0,59 дБ до 0,78 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 57 ГГц до 71 ГГц | абсолютная | от 0,68 дБ до 0,90 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 71 ГГц до 81 ГГц | абсолютная | от 0,72 дБ до 0,99 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 81 ГГц до 90 ГГц | абсолютная | от 0,87 дБ до 1,10 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| Антенные модули | ||
|---|---|---|
|
R&S®NRPM-A90 / 1426.7760.02 | Модуль однополяризованной антенны. Полностью откалиброванная однополяризованная антенна Вивальди с низким коэффициентом отражения и встроенным диодным детектором для измерения мощности. |
|
R&S®NRPM-A90D / 1426.7777.02 | Модуль антенны с двойной поляризацией. Две однополяризованные антенны Вивальди с низким коэффициентом отражения и встроенным диодным детектором, расположенные под прямым углом друг к другу. Такая конструкция позволяет проводить измерения в обоих направлениях поляризации. |
| Модули датчиков | ||
|
R&S®NRPM3 / 1425.8563.02 | Модуль трехканального датчика |
|
R&S®NRPM3N / 1425.8592.02 | Three Channel LAN Sensor Module |
| Интерфейс для экранированной ВЧ-камеры | ||
| R&S®NRPM-ZD3 / 1425.8786.02 | Фильтрованный кабельный ввод | |
| R&S®NRPM-ZKD3 / 1436.2984.02 | Интерфейсный кабель | |
| Интерфейс для настольного применения | ||
|
R&S®NRPM-Z3 / 1426.7602.02 | Модуль интерфейса. Модуль R&S®NRPM-Z3 подключается непосредственно к модулю трехканального датчика R&S®NRPM3 и позволяет подключить до трех антенных модулей R&SNRPM-A90, устраняя необходимость в дополнительных кабелях. |
| R&S®NRP-ZKU / 1419.0658.02 | Интерфейсный кабель USB-A, длина 0,75 м |
| R&S®NRP-ZKU / 1419.0658.03 | Интерфейсный кабель USB-A, длина 1,5 м |
| R&S®NRP-ZKU / 1419.0658.04 | Интерфейсный кабель USB-A, длина 3 м |
| R&S®NRP-ZKU / 1419.0658.05 | Интерфейсный кабель USB-A, длина 5 м |
| R&S®NRP-ZK6 / 1419.0664.02 | 6-контактный интерфейсный кабель, длина 1,5 м |
| R&S®NRP-ZK6 / 1419.0664.03 | 6-контактный интерфейсный кабель, длина 3 м |
| R&S®NRP-ZK6 / 1419.0664.04 | 6-контактный интерфейсный кабель длиной 5 м |
| R&S®NRPM-ZKT / 1425.8857.02 | Кабель сигнала запуска |
![]() |
R&S®NRP-Z5 / 1146.7740.02 | USB-концентратор датчиков. К концентратору R&S®NRP-Z5 можно подключать до четырех датчиков R&S®NRPxxS(N), R&S®NRPxxT(N), R&S®NRPxxA(N) или R&S®NRP-Z. Профессиональное решение для запуска обеспечивает одновременный внутренний и внешний запуск всех подсоединенных датчиков. |
| R&S®DCV-1 / 0240.2187.06 | Документация по калибровочным значениям |
| R&S®DCV-ZP / 1173.6506.02 | Печатная версия документации DCV |
R&S®NRPM предназначен для сверхточных эфирных измерений мощности. Представляет собой полностью откалиброванное и индивидуально масштабируемое решение для беспроводного (ОТА) измерения мощности, предназначенное для настольного применения или работы в составе оборудования безэховых камер. Охватывая диапазон частот от 18 ГГц до 90 ГГц, этот прибор идеально подходит для беспроводных (эфирных, OTA) верификационных испытаний формирования ДН в стандартах 5G, WLAN IEEE 802.11ad и IEEE 802.11ay, а также для калибровки выходной мощности передающих антенн.
| Однополяризованная антенна R&S®NRPM-A90 | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | от 18 ГГц до 90 ГГц | |
| Диапазон измерения мощности (частотно-зависимый) | непрерывное среднее | от -76 дБмВт до -19 дБмВт |
| кривая | от -63 дБмВт до -19 дБмВт | |
| Время нарастания/спада | 2.2 мкс | |
| Полоса видеофильтра | 220 кГц | |
| Погрешность измерения | ||
| от 18 ГГц до 24 ГГц | абсолютная | от 0,68 дБ до 0,81 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 24 ГГц до 35 ГГц | абсолютная | от 0,49 дБ до 0,66 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 35 ГГц до 57 ГГц | абсолютная | от 0,50 дБ до 0,72 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 57 ГГц до 71 ГГц | абсолютная | от 0,58 дБ до 0,83 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 71 ГГц до 81 ГГц | абсолютная | от 0,61 дБ до 0,91 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 81 ГГц до 90 ГГц | абсолютная | от 0,69 дБ до 0,97 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| Антенна с двойной поляризацией R&S®NRPM-A90D | ||
| Диапазон частот | от 18 ГГц до 90 ГГц | |
| Диапазон измерения мощности (частотно-зависимый) | непрерывное среднее | от -76 дБмВт до -19 дБмВт |
| кривая | от -63 дБмВт до -19 дБмВт | |
| Время нарастания/спада | 2.2 мкс | |
| Полоса видеофильтра | 220 кГц | |
| Погрешность измерения (расстояние измерения 1 м) | ||
| от 18 ГГц до 24 ГГц | абсолютная | от 0,73 дБ до 0,85 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 24 ГГц до 35 ГГц | абсолютная | от 0,55 дБ до 0,71 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 35 ГГц до 57 ГГц | абсолютная | от 0,59 дБ до 0,78 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 57 ГГц до 71 ГГц | абсолютная | от 0,68 дБ до 0,90 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 71 ГГц до 81 ГГц | абсолютная | от 0,72 дБ до 0,99 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| от 81 ГГц до 90 ГГц | абсолютная | от 0,87 дБ до 1,10 дБ |
| относительная | от 0,05 дБ до 0,09 дБ | |
| Антенные модули | ||
|---|---|---|
|
R&S®NRPM-A90 / 1426.7760.02 | Модуль однополяризованной антенны. Полностью откалиброванная однополяризованная антенна Вивальди с низким коэффициентом отражения и встроенным диодным детектором для измерения мощности. |
|
R&S®NRPM-A90D / 1426.7777.02 | Модуль антенны с двойной поляризацией. Две однополяризованные антенны Вивальди с низким коэффициентом отражения и встроенным диодным детектором, расположенные под прямым углом друг к другу. Такая конструкция позволяет проводить измерения в обоих направлениях поляризации. |
| Модули датчиков | ||
|
R&S®NRPM3 / 1425.8563.02 | Модуль трехканального датчика |
|
R&S®NRPM3N / 1425.8592.02 | Three Channel LAN Sensor Module |
| Интерфейс для экранированной ВЧ-камеры | ||
| R&S®NRPM-ZD3 / 1425.8786.02 | Фильтрованный кабельный ввод | |
| R&S®NRPM-ZKD3 / 1436.2984.02 | Интерфейсный кабель | |
| Интерфейс для настольного применения | ||
|
R&S®NRPM-Z3 / 1426.7602.02 | Модуль интерфейса. Модуль R&S®NRPM-Z3 подключается непосредственно к модулю трехканального датчика R&S®NRPM3 и позволяет подключить до трех антенных модулей R&SNRPM-A90, устраняя необходимость в дополнительных кабелях. |
| R&S®NRP-ZKU / 1419.0658.02 | Интерфейсный кабель USB-A, длина 0,75 м |
| R&S®NRP-ZKU / 1419.0658.03 | Интерфейсный кабель USB-A, длина 1,5 м |
| R&S®NRP-ZKU / 1419.0658.04 | Интерфейсный кабель USB-A, длина 3 м |
| R&S®NRP-ZKU / 1419.0658.05 | Интерфейсный кабель USB-A, длина 5 м |
| R&S®NRP-ZK6 / 1419.0664.02 | 6-контактный интерфейсный кабель, длина 1,5 м |
| R&S®NRP-ZK6 / 1419.0664.03 | 6-контактный интерфейсный кабель, длина 3 м |
| R&S®NRP-ZK6 / 1419.0664.04 | 6-контактный интерфейсный кабель длиной 5 м |
| R&S®NRPM-ZKT / 1425.8857.02 | Кабель сигнала запуска |
![]() |
R&S®NRP-Z5 / 1146.7740.02 | USB-концентратор датчиков. К концентратору R&S®NRP-Z5 можно подключать до четырех датчиков R&S®NRPxxS(N), R&S®NRPxxT(N), R&S®NRPxxA(N) или R&S®NRP-Z. Профессиональное решение для запуска обеспечивает одновременный внутренний и внешний запуск всех подсоединенных датчиков. |
| R&S®DCV-1 / 0240.2187.06 | Документация по калибровочным значениям |
| R&S®DCV-ZP / 1173.6506.02 | Печатная версия документации DCV |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?