JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Серия шарнирных дымоприемников ⌀75 мм Alsident System 75 (80-180 м3/час).
| Дымоприемники System 75 | |||||||||||||
| ALSIDENT® SYSTEM 75 | Стандартное исполнение | Антистатическое исполнение | |||||||||||
| +цвет шарниров | |||||||||||||
| Настольные | Рабочее расстояние, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Настольные | Черный | |||||||
| 2 секции | 2 секции | ||||||||||||
|
550 | 75-35-1 | -4 | -5 |
|
-6 | |||||||
| 650 | 75-45-1 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 750 | 75-55-1 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| Настольные | Рабочее расстояние, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Настольные | Черный | |||||||
| 3 секции | 3 секции | ||||||||||||
|
830 | 75-3535-1 | -4 | -5 |
|
-6 | |||||||
| 1105 | 75-5545-1 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 1290 | 75-6555-1 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 1620 | 75-9065-1 | -4 | -5 | - | |||||||||
| Настенные | Рабочее расстояние, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Настенные | Черный | |||||||
| 3 секции | 3 секции | ||||||||||||
|
795 | 75-3535-3 | -4 | -5 |
|
-6 | |||||||
| 1200 | 75-3590-3 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 1060 | 75-5545-3 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 1230 | 75-6555-3 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 1550 | 75-9065-3 | -4 | -5 | - | |||||||||
| 1660 | 75-9065-3-22 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 1730 | 75-9090-3 | -4 | -5 | - | |||||||||
| 1990 | 75-9090-3-22 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| Раструбы для дымоприемников System 75 | |||||||||||||
| ALSIDENT® SYSTEM 75 | Стандартное исполнение | Антистатическое исполнение | |||||||||||
| +цвет пластика | |||||||||||||
| Трубка | Длина, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Трубка | Черный | |||||||
|
250 | 1-7525. | - | - |
|
1-7525- | |||||||
|
250 | 1-7526. | -4 | -5 | |||||||||
| Наконечник-трубка подходит для небольших концентрированных источников загрязнения. Небольшие размеры позволяют подвести наконечник к источнику дыма, не мешая работе. | |||||||||||||
| ALSIDENT® SYSTEM 75 | Стандартное исполнение | Антистатическое исполнение | |||||||||||
| +цвет пластика | |||||||||||||
| Щелевой | Ширина, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Щелевой | Черный | |||||||
|
250 | 1-7525. | -4 | -5 | |||||||||
| Щелевой наконечник рекомендуется для концентрированных источников загрязнения. Небольшие размеры позволяют подвести наконечник к источнику дыма. Наиболее рациональны для пайки. | |||||||||||||
| ALSIDENT® SYSTEM 75 | Стандартное исполнение | Антистатическое исполнение | |||||||||||
| +цвет пластика | |||||||||||||
| Воронки | Размеры, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Воронки | Черный | |||||||
|
Ø 200 | 1-7524. | -4 | -5 | |||||||||
|
Ø 200 | 1-7524. | - | - |
|
1-7524-6 | |||||||
|
420 x 320 | 1-754232 | -4 | -5 | |||||||||
|
Ø 280 | 1-7528. | -4 | -5 | |||||||||
|
Ø 385 | 1-7535. | -4 | -5 |
|
1-7535-6 | |||||||
|
330 x 240 | 1-753324 | -4 | -5 |
|
1-753324-6 | |||||||
| Плоский экран: подходит для сильных источников вредных веществ, наиболее эффективны в вертикальном положении на столе. | |||||||||||||
| Металлические воронки подходят для удаления горячего воздуха, дыма, легкой пыли. | |||||||||||||
| Прямоугольные воронки: отлично подходят для отвода легких и интенсивных испарений. Располагается вертикально позади или горизонтально над загрязнителем. Наибольшая эффективность достигается при расположении на небольшом расстоянии над столом. | |||||||||||||
| Круглые воронки: для несильных больших источников загрязнений | |||||||||||||
| В комплект наконечников-раструбов включен крепежный патрубок. | |||||||||||||
| System 75 Антистатический: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очень важно, чтобы материалы наконечников были такими же, как и материалы дымоприемника, чтобы сохранить проводимость системы. Это особенно актуально при работе с воздуховодами, которые подвержены постоянному электрическому заряду от воздуха. Воздуховоды этих дымоприемников выполнены из хромированного алюминия и проводящего полипропилена. | |||||||||||||
| System 75 Стандартный: | |||||||||||||
| Наконечники для алюминиевых дымоприемников изготавливаются из прозрачного PETG и анодированного или крашенного алюминия. Материалы неприхотливы в уходе и выдерживают воздействие большинства чистящих средств. | |||||||||||||
| Стандартный | Антистатика | |
|
Рекомендуемый воздушный поток:
Нормальный: Минимум: Максимум: |
140 м3/час 80 м3/час 180 м3/час |
140 м3/час 80 м3/час 180 м3/час |
| Температура воздуха: | -15°C - +90°C | -15°C - +90°C |
|
Материалы:
Воздуховоды: Диаметр воздуховодов: Шарниры: Прокладки: Фланцы: Регулятор: Рукоятки затяжки: Шпильки: Пружины: Газовые пружины: |
Анодированный алюминий 75 мм (внешний) Полипропилен (PP) Полиэтилен (PE) Полипропилен (PP) Полиэтилен (PE) Полипропилен (PP)
Кислотоустойчивая нерж.
Кислотоустойчивая нерж. Сталь |
Хромированный алюм. (TCP) 50 мм (внешний) Провод. полипропилен (PP) Провод. полипропилен (PP) Провод. полипропилен (PP) Полиэтилен (PE) Полипропилен (PP)
Кислотоустойчивая нерж.
Кислотоустойчивая нерж. Сталь |
Серия шарнирных дымоприемников ⌀75 мм Alsident System 75 (80-180 м3/час).
| Дымоприемники System 75 | |||||||||||||
| ALSIDENT® SYSTEM 75 | Стандартное исполнение | Антистатическое исполнение | |||||||||||
| +цвет шарниров | |||||||||||||
| Настольные | Рабочее расстояние, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Настольные | Черный | |||||||
| 2 секции | 2 секции | ||||||||||||
|
550 | 75-35-1 | -4 | -5 |
|
-6 | |||||||
| 650 | 75-45-1 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 750 | 75-55-1 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| Настольные | Рабочее расстояние, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Настольные | Черный | |||||||
| 3 секции | 3 секции | ||||||||||||
|
830 | 75-3535-1 | -4 | -5 |
|
-6 | |||||||
| 1105 | 75-5545-1 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 1290 | 75-6555-1 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 1620 | 75-9065-1 | -4 | -5 | - | |||||||||
| Настенные | Рабочее расстояние, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Настенные | Черный | |||||||
| 3 секции | 3 секции | ||||||||||||
|
795 | 75-3535-3 | -4 | -5 |
|
-6 | |||||||
| 1200 | 75-3590-3 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 1060 | 75-5545-3 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 1230 | 75-6555-3 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 1550 | 75-9065-3 | -4 | -5 | - | |||||||||
| 1660 | 75-9065-3-22 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| 1730 | 75-9090-3 | -4 | -5 | - | |||||||||
| 1990 | 75-9090-3-22 | -4 | -5 | -6 | |||||||||
| Раструбы для дымоприемников System 75 | |||||||||||||
| ALSIDENT® SYSTEM 75 | Стандартное исполнение | Антистатическое исполнение | |||||||||||
| +цвет пластика | |||||||||||||
| Трубка | Длина, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Трубка | Черный | |||||||
|
250 | 1-7525. | - | - |
|
1-7525- | |||||||
|
250 | 1-7526. | -4 | -5 | |||||||||
| Наконечник-трубка подходит для небольших концентрированных источников загрязнения. Небольшие размеры позволяют подвести наконечник к источнику дыма, не мешая работе. | |||||||||||||
| ALSIDENT® SYSTEM 75 | Стандартное исполнение | Антистатическое исполнение | |||||||||||
| +цвет пластика | |||||||||||||
| Щелевой | Ширина, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Щелевой | Черный | |||||||
|
250 | 1-7525. | -4 | -5 | |||||||||
| Щелевой наконечник рекомендуется для концентрированных источников загрязнения. Небольшие размеры позволяют подвести наконечник к источнику дыма. Наиболее рациональны для пайки. | |||||||||||||
| ALSIDENT® SYSTEM 75 | Стандартное исполнение | Антистатическое исполнение | |||||||||||
| +цвет пластика | |||||||||||||
| Воронки | Размеры, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Воронки | Черный | |||||||
|
Ø 200 | 1-7524. | -4 | -5 | |||||||||
|
Ø 200 | 1-7524. | - | - |
|
1-7524-6 | |||||||
|
420 x 320 | 1-754232 | -4 | -5 | |||||||||
|
Ø 280 | 1-7528. | -4 | -5 | |||||||||
|
Ø 385 | 1-7535. | -4 | -5 |
|
1-7535-6 | |||||||
|
330 x 240 | 1-753324 | -4 | -5 |
|
1-753324-6 | |||||||
| Плоский экран: подходит для сильных источников вредных веществ, наиболее эффективны в вертикальном положении на столе. | |||||||||||||
| Металлические воронки подходят для удаления горячего воздуха, дыма, легкой пыли. | |||||||||||||
| Прямоугольные воронки: отлично подходят для отвода легких и интенсивных испарений. Располагается вертикально позади или горизонтально над загрязнителем. Наибольшая эффективность достигается при расположении на небольшом расстоянии над столом. | |||||||||||||
| Круглые воронки: для несильных больших источников загрязнений | |||||||||||||
| В комплект наконечников-раструбов включен крепежный патрубок. | |||||||||||||
| System 75 Антистатический: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очень важно, чтобы материалы наконечников были такими же, как и материалы дымоприемника, чтобы сохранить проводимость системы. Это особенно актуально при работе с воздуховодами, которые подвержены постоянному электрическому заряду от воздуха. Воздуховоды этих дымоприемников выполнены из хромированного алюминия и проводящего полипропилена. | |||||||||||||
| System 75 Стандартный: | |||||||||||||
| Наконечники для алюминиевых дымоприемников изготавливаются из прозрачного PETG и анодированного или крашенного алюминия. Материалы неприхотливы в уходе и выдерживают воздействие большинства чистящих средств. | |||||||||||||
| Стандартный | Антистатика | |
|
Рекомендуемый воздушный поток:
Нормальный: Минимум: Максимум: |
140 м3/час 80 м3/час 180 м3/час |
140 м3/час 80 м3/час 180 м3/час |
| Температура воздуха: | -15°C - +90°C | -15°C - +90°C |
|
Материалы:
Воздуховоды: Диаметр воздуховодов: Шарниры: Прокладки: Фланцы: Регулятор: Рукоятки затяжки: Шпильки: Пружины: Газовые пружины: |
Анодированный алюминий 75 мм (внешний) Полипропилен (PP) Полиэтилен (PE) Полипропилен (PP) Полиэтилен (PE) Полипропилен (PP)
Кислотоустойчивая нерж.
Кислотоустойчивая нерж. Сталь |
Хромированный алюм. (TCP) 50 мм (внешний) Провод. полипропилен (PP) Провод. полипропилен (PP) Провод. полипропилен (PP) Полиэтилен (PE) Полипропилен (PP)
Кислотоустойчивая нерж.
Кислотоустойчивая нерж. Сталь |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?