JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Victor DM6234P — цифровой тахометр, предназначенный для измерения частоты вращения с высокой точностью. Подходит для промышленного использования, лабораторий и обслуживания оборудования.
Прибор отличается компактным и эргономичным дизайном, удобен в эксплуатации и обеспечивает точные измерения благодаря фотоэлектрической технологии и антиинтерференционной защите.
| Артикул | Victor DM6234P |
| Дисплей | ЖК, 5 цифр, 18 мм |
| Погрешность | ±(0.05% + 1 емр) |
| Диапазон измерения | 2.5–99999 об/мин |
| Разрешение | 0.1 об/мин (2.5–999.99 об/мин), 1 об/мин (выше 1000 об/мин) |
| Выбор диапазона измерения | Автоматический |
| Память | MAX, MIN, последнее измеренное значение |
| Дистанция измерения | 50–500 мм |
| Задающий генератор с кварцевым резонатором | 4 МГц |
| Питание | 4×1.5 В, тип AAA |
| Ток потребления | не больше 40 мА |
| Тахометр Victor DM6236P контактный/лазерный | Тахометр Victor DM6234P+ лазерный | Тахометр Victor DM6235P контактный | |
| Тип | Контактный/лазерный | Лазерный | Контактный |
| Разрядность шкалы | 9999 отсчётов | 99999 отсчётов | 9999 отсчётов |
| Диапазон измерения оборотов | 19999 об/мин | 99999 об/мин | 19999 об/мин |
| Диапазон измерения скорости | 1999 м/мин | 1999 м/мин | |
| Питание | батарея, тип "АА" | батарея, тип "ААА" | батарея, тип "АА" |
Victor DM6234P — цифровой тахометр, предназначенный для измерения частоты вращения с высокой точностью. Подходит для промышленного использования, лабораторий и обслуживания оборудования.
Прибор отличается компактным и эргономичным дизайном, удобен в эксплуатации и обеспечивает точные измерения благодаря фотоэлектрической технологии и антиинтерференционной защите.
| Артикул | Victor DM6234P |
| Дисплей | ЖК, 5 цифр, 18 мм |
| Погрешность | ±(0.05% + 1 емр) |
| Диапазон измерения | 2.5–99999 об/мин |
| Разрешение | 0.1 об/мин (2.5–999.99 об/мин), 1 об/мин (выше 1000 об/мин) |
| Выбор диапазона измерения | Автоматический |
| Память | MAX, MIN, последнее измеренное значение |
| Дистанция измерения | 50–500 мм |
| Задающий генератор с кварцевым резонатором | 4 МГц |
| Питание | 4×1.5 В, тип AAA |
| Ток потребления | не больше 40 мА |
| Тахометр Victor DM6236P контактный/лазерный | Тахометр Victor DM6234P+ лазерный | Тахометр Victor DM6235P контактный | |
| Тип | Контактный/лазерный | Лазерный | Контактный |
| Разрядность шкалы | 9999 отсчётов | 99999 отсчётов | 9999 отсчётов |
| Диапазон измерения оборотов | 19999 об/мин | 99999 об/мин | 19999 об/мин |
| Диапазон измерения скорости | 1999 м/мин | 1999 м/мин | |
| Питание | батарея, тип "АА" | батарея, тип "ААА" | батарея, тип "АА" |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?