JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
Низкочастотный ультразвуковой томограф A1020 MIRA Lite - компактный, легкий и удобный в использовании с визуализацией внутренней структуры бетона при одностороннем доступе.
| Артикул | 1029 |
| Количество преобразователей в антенной решетке | 32 (8 групп х 4 элемента) |
| Диапазон измеряемых толщин, мм | 10 – 1000 |
| Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука, м/с | 1 000 - 10 000 |
| Диапазон рабочих частот, кГц | 10-100 |
| Номинальная частота преобразователя, кГц | 50 |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности глубины залегания дефекта, мм где Н измеряемая глубина |
±(0.05×Н+10) |
| Источник питания | аккумулятор |
| Номинальное значение напряжения аккумулятора, В | 11.2 |
| Продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора, ч | не менее 10 |
| Класс защиты | IP54 |
| Средний срок службы, лет | не менее 5 |
|
Условия эксплуатации
|
|
| Габаритные размеры электронного блока, мм | не более 260 × 166 × 80 |
| Масса с аккумулятором, кг | не более 1.9 |
|
Габаритные размеры антенной решетки , мм
|
|
| Масса антенной решетки, кг | не более 3.1 |
| Комплектующие | Артикул |
|---|---|
| Низкочастотный ультразвуковой томограф A1020 MIRA Lite комплект | 1029 |
| А1020 MIRA Lite - электронный блок ультразвукового томографа | 1132 |
| Антенная решетка M4002 0.05A0R220Х110PS | 1151 |
| Сетевой адаптер с кабелем 220 В - 15 В | 1829 |
| Кабель USB A - Micro B | 1222 |
| Носитель с документацией и ПО | 1512 |
| Проверочный образец А1020 MIRA Lite | 1324 |
| Чехол Е14 | 1619 |
| Жесткий кейс М40 | 1621 |
| Продукция | Артикул |
|---|---|
| А1020 MIRA Lite - электронный блок ультразвукового томографа | 1132 |
| Антенная решетка M4002 0.05A0R220Х110PS | 1151 |
| Сетевой адаптер с кабелем 220 В - 15 В | 1829 |
| Кабель USB A - Micro B | 1222 |
| Носитель с документацией и ПО | 1512 |
| Проверочный образец А1020 MIRA Lite | 1324 |
| Чехол Е14 | 1619 |
| Жесткий кейс М40 | 1621 |
Низкочастотный ультразвуковой томограф A1020 MIRA Lite - компактный, легкий и удобный в использовании с визуализацией внутренней структуры бетона при одностороннем доступе.
| Артикул | 1029 |
| Количество преобразователей в антенной решетке | 32 (8 групп х 4 элемента) |
| Диапазон измеряемых толщин, мм | 10 – 1000 |
| Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука, м/с | 1 000 - 10 000 |
| Диапазон рабочих частот, кГц | 10-100 |
| Номинальная частота преобразователя, кГц | 50 |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности глубины залегания дефекта, мм где Н измеряемая глубина |
±(0.05×Н+10) |
| Источник питания | аккумулятор |
| Номинальное значение напряжения аккумулятора, В | 11.2 |
| Продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора, ч | не менее 10 |
| Класс защиты | IP54 |
| Средний срок службы, лет | не менее 5 |
|
Условия эксплуатации
|
|
| Габаритные размеры электронного блока, мм | не более 260 × 166 × 80 |
| Масса с аккумулятором, кг | не более 1.9 |
|
Габаритные размеры антенной решетки , мм
|
|
| Масса антенной решетки, кг | не более 3.1 |
| Комплектующие | Артикул |
|---|---|
| Низкочастотный ультразвуковой томограф A1020 MIRA Lite комплект | 1029 |
| А1020 MIRA Lite - электронный блок ультразвукового томографа | 1132 |
| Антенная решетка M4002 0.05A0R220Х110PS | 1151 |
| Сетевой адаптер с кабелем 220 В - 15 В | 1829 |
| Кабель USB A - Micro B | 1222 |
| Носитель с документацией и ПО | 1512 |
| Проверочный образец А1020 MIRA Lite | 1324 |
| Чехол Е14 | 1619 |
| Жесткий кейс М40 | 1621 |
| Продукция | Артикул |
|---|---|
| А1020 MIRA Lite - электронный блок ультразвукового томографа | 1132 |
| Антенная решетка M4002 0.05A0R220Х110PS | 1151 |
| Сетевой адаптер с кабелем 220 В - 15 В | 1829 |
| Кабель USB A - Micro B | 1222 |
| Носитель с документацией и ПО | 1512 |
| Проверочный образец А1020 MIRA Lite | 1324 |
| Чехол Е14 | 1619 |
| Жесткий кейс М40 | 1621 |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?