JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
- Розничная цена
- 71714
Машина для пайки волной серии BV от компании BOVI представляют собой высокопроизводительное оборудование для объемной пайки печатных плат с компонентами, монтируемыми в сквозные отверстия (THT). Оборудование этой серии предназначено для использования в составе автоматизированных линий сборки электроники и может применяться как для крупносерийного, так и для мелкосерийного производства. Основой технологии является пайка волной припоя.
| Модель | BV‑250 | BV‑300 | BV‑350 | BV‑450 |
|---|---|---|---|---|
| Регулируемая ширина платы | 50–250 мм | 50–300 мм | 50–350 мм | 50–450 мм |
| Высота транспортировки | 750±50 мм | 750±50 мм | 750±50 мм | 750±50 мм |
| Скорость транспортировки | 300–1500 мм/мин | 300–1500 мм/мин | 300–1500 мм/мин | 300–1800 мм/мин |
| Угол пайки | 3–7° | 3–7° | 3–7° | 3–7° |
| Направление передачи платы | слева направо / справа налево | слева направо / справа налево | слева направо / справа налево | слева направо / справа налево |
| Макс. высота компонента | 100 мм | 100 мм | — | — |
| Количество волн | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Длина зоны предварительного нагрева | 600 мм | 1400 мм | 600 мм | 1800 мм |
| Количество зон предварительного нагрева | 1 | 3 | — | — |
| Мощность предварительного нагрева | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| Температура предварительного нагрева | от комн. до 250 °C | от комн. до 250 °C | от комн. до 300 °C | от комн. до 300 °C |
| Режим нагрева (предв.) | горячий воздух | горячий воздух | инфракрасный | инфракрасный |
| Количество зон охлаждения | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Режим охлаждения | промышленный вентилятор | промышленный вентилятор | принудительный центробежный вентилятор | промышленный вентилятор |
| Применяемый припой | бессвинцовый / обычный | бессвинцовый / обычный | — | — |
| Мощность ванны | 9 кВт | 9 кВт | 14 кВт | 16 кВт |
| Вместимость ванны с припоем | около 160 кг | около 260 кг | 300 кг | 350 кг |
| Температура ванны | от комн. до 300 °C (±1–2 °C) | от комн. до 300 °C (±1–2 °C) | от комн. до 300 °C | от комн. до 300 °C |
| Вместимость бака флюса | макс. 5,2 л | макс. 5,2 л | макс. 5,2 л | макс. 5,2 л |
| Расход флюса | 10–100 мл/мин | 10–100 мл/мин | — | — |
| Способ распыления флюса | FESTO + Meiji | FESTO + Meiji | — | — |
| Способ управления | ПЛК Mitsubishi | ПЛК Mitsubishi | Сенсорный экран + ПЛК | Сенсорный экран + ПЛК |
| Электропитание | 3-фаз. 5‑пров., 380 В | 3-фаз. 5‑пров., 380 В | 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 63 А | 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 63 А |
| Пусковая мощность | макс. 18 кВт | макс. 25 кВт | 26 кВт | 26 кВт |
| Нормальная рабочая мощность | около 4 кВт | около 5 кВт | 5,5 кВт | 6 кВт |
| Пневмопитание | 4–7 кг/см² | 4–7 кг/см² | 4–7 бар | 4–7 кг/см² |
| Габариты корпуса | 1800×1400×1800 мм | 2800×1400×1800 мм | 3000×1400×1800 мм | 3600×1400×1800 мм |
| Габаритные размеры (внешние) | 2500×1400×1800 мм | 3500×1400×1800 мм | 3600×1400×1800 мм | 4500×1400×1800 мм |
| Вес | 800 кг | около 1100 кг | 1300 кг | 1300 кг |
| Требования к вытяжной вентиляции | 20 м³/мин, Ø240 мм, 2 канала | 20 м³/мин, Ø240 мм, 2 канала | 20 м³/мин, Ø240 мм, 2 канала | 20 м³/мин, Ø240 мм, 2 канала |
Машина для пайки волной серии BV от компании BOVI представляют собой высокопроизводительное оборудование для объемной пайки печатных плат с компонентами, монтируемыми в сквозные отверстия (THT). Оборудование этой серии предназначено для использования в составе автоматизированных линий сборки электроники и может применяться как для крупносерийного, так и для мелкосерийного производства. Основой технологии является пайка волной припоя.
| Модель | BV‑250 | BV‑300 | BV‑350 | BV‑450 |
|---|---|---|---|---|
| Регулируемая ширина платы | 50–250 мм | 50–300 мм | 50–350 мм | 50–450 мм |
| Высота транспортировки | 750±50 мм | 750±50 мм | 750±50 мм | 750±50 мм |
| Скорость транспортировки | 300–1500 мм/мин | 300–1500 мм/мин | 300–1500 мм/мин | 300–1800 мм/мин |
| Угол пайки | 3–7° | 3–7° | 3–7° | 3–7° |
| Направление передачи платы | слева направо / справа налево | слева направо / справа налево | слева направо / справа налево | слева направо / справа налево |
| Макс. высота компонента | 100 мм | 100 мм | — | — |
| Количество волн | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Длина зоны предварительного нагрева | 600 мм | 1400 мм | 600 мм | 1800 мм |
| Количество зон предварительного нагрева | 1 | 3 | — | — |
| Мощность предварительного нагрева | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| Температура предварительного нагрева | от комн. до 250 °C | от комн. до 250 °C | от комн. до 300 °C | от комн. до 300 °C |
| Режим нагрева (предв.) | горячий воздух | горячий воздух | инфракрасный | инфракрасный |
| Количество зон охлаждения | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Режим охлаждения | промышленный вентилятор | промышленный вентилятор | принудительный центробежный вентилятор | промышленный вентилятор |
| Применяемый припой | бессвинцовый / обычный | бессвинцовый / обычный | — | — |
| Мощность ванны | 9 кВт | 9 кВт | 14 кВт | 16 кВт |
| Вместимость ванны с припоем | около 160 кг | около 260 кг | 300 кг | 350 кг |
| Температура ванны | от комн. до 300 °C (±1–2 °C) | от комн. до 300 °C (±1–2 °C) | от комн. до 300 °C | от комн. до 300 °C |
| Вместимость бака флюса | макс. 5,2 л | макс. 5,2 л | макс. 5,2 л | макс. 5,2 л |
| Расход флюса | 10–100 мл/мин | 10–100 мл/мин | — | — |
| Способ распыления флюса | FESTO + Meiji | FESTO + Meiji | — | — |
| Способ управления | ПЛК Mitsubishi | ПЛК Mitsubishi | Сенсорный экран + ПЛК | Сенсорный экран + ПЛК |
| Электропитание | 3-фаз. 5‑пров., 380 В | 3-фаз. 5‑пров., 380 В | 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 63 А | 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 63 А |
| Пусковая мощность | макс. 18 кВт | макс. 25 кВт | 26 кВт | 26 кВт |
| Нормальная рабочая мощность | около 4 кВт | около 5 кВт | 5,5 кВт | 6 кВт |
| Пневмопитание | 4–7 кг/см² | 4–7 кг/см² | 4–7 бар | 4–7 кг/см² |
| Габариты корпуса | 1800×1400×1800 мм | 2800×1400×1800 мм | 3000×1400×1800 мм | 3600×1400×1800 мм |
| Габаритные размеры (внешние) | 2500×1400×1800 мм | 3500×1400×1800 мм | 3600×1400×1800 мм | 4500×1400×1800 мм |
| Вес | 800 кг | около 1100 кг | 1300 кг | 1300 кг |
| Требования к вытяжной вентиляции | 20 м³/мин, Ø240 мм, 2 канала | 20 м³/мин, Ø240 мм, 2 канала | 20 м³/мин, Ø240 мм, 2 канала | 20 м³/мин, Ø240 мм, 2 канала |
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?